Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Стандартизованные оценки для мальчиков 7-10 лет (N=89)
! width="18%"|Низкие !! width="18%"|Средние !! width="18%"|Высокие !! width="18%"|Крайне высокие
|-
| 1 ||4,13±213 ± 2,40 ||0-1 || 2-6 ||7-8 ||9-10
|-
|2 ||3,89±289 ± 2,15 ||0-1 ||2-6 ||7-8 || 9-10
|-
|3 ||4,61±161 ± 1,87 || 0-2 ||3-6 || 7-8 || 9-10
|-
|4 ||4,51±251 ± 2,10 || 0-2 ||3-6 ||7-8 || 9-10
|-
|5 ||4,12±112 ± 1,94 || 0-2 ||3-6 || 7 || 8-10
|-
|6 ||4,18±118 ± 1,87 || 0-2 ||3-6 || 7 ||8-10
|-
|7 ||4,09±209 ± 2,11 || 0-2 || 3-6 || 7-8 || 9-10
|-
|8 ||5,00±200 ± 2,40 || 0-2 || 3-7 ||8-9 ||10
|-
|9 ||4,35±235 ± 2,16 || 0-2 ||3-6 ||7-8 || 9-10
|-
|10 || 3,81±281 ± 2,58 || 0-1 ||2-6 ||7-8 ||9-10
|}
Редактор
3679
правок

Навигация