Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Стандартизованные оценки для мальчиков 11-12 лет (N=111)
! width="18%"|Низкие !! width="18%"|Средние !! width="18%"|Высокие !! width="18%"|Крайне высокие
|-
| 1 ||2,97±297 ± 2,37 ||0-1 ||2-5 || 6-7 ||8-10
|-
|2 ||3,67±167 ± 1,97 ||0-1 ||2-5 ||6-7 ||8-10
|-
|3 ||4,17±217 ± 2,50 ||0-1 || 2-6 ||7-8 ||9-10
|-
|4 ||3,96±296 ± 2,10 ||0-1 ||2-6 || 7-8 || 9-10
|-
|5 ||3,80±280 ± 2,00 ||0-1 ||2-5 || 6-7 ||8-10
|-
|6 ||3,95±195 ± 1,53 ||0-2 || 3-5 || 6-7 || 8-10
|-
|7 ||3,87±287 ± 2,20 || 0-1 ||2-6 || 7-8 ||9-10
|-
|8 || 4,13±213 ± 2,33 ||0-1 ||2-6 ||7-8 || 9-10 |- |9 ||3,50 ± 1,97 ||0-1 ||2-5|| 6-7|| 8-10
|-
|9 3,50±1,97 0-1 2-5 6-7 8-10 |-|10 2,72±272 ± 2,29 || 0-1 || 2-5 ||6-7 || 8-10
|}
Редактор
3679
правок

Навигация