Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
! colspan="10" | Конфронтация
|-
| width="10%" | Сырые баллы || width="10%" | Ст. баллы до 20 лет || width="10%" | Ст. баллы от 21 до 30 лет || width="10%" | Ст. баллы от 31 до 45 лет|| width="10%" | Ст. баллы от 46 до 60 лет || width="10%" | Сырые баллы || width="10%" | Ст. баллы до 20 лет || width="10%" | Ст. баллы от 21 до 30 лет || width="10%" | Ст. баллы от 31 до 45 лет|| width="10%" | Ст. баллы от 46 до 60 лет
|-
| 0 || 22 || 22 || 15 || 14 || 16 || 22 || || 17 || 19
|-
| 1 || 26 || 25 || 19 || 18 || 20 || 26 || || 21 || 23
|-
| 2 || 29 || 28 || 23 || 22 || 24 || 29 || || 24 || 26
|-
| 3 || 32 || 32 || 27 || 26 || 28 || 32 || || 28 || 29
|-
| 4 || 35 || 35 || 31 || 30 || 32 || 35 || || 32 || 33
|-
| 5 || 38 || 38 || 36 || 34 || 36 || 39 || || 35 || 36
|-
| 6 || 41 || 42 || 40 || 38 || 39 || 42 || || 39 || 40
|-
| 7 || 45 || 45 || 44 || 42 || 43 || 45 || || 43 || 43
|-
| 8 || 48 || 48 || 48 || 46 || 47 || 48 || || 46 || 46
|-
| 9 || 51 || 51 || 52 || 50 || 51 || 52 || || 50 || 50
|-
| 10 || 54 || 55 || 56 || 53 || 55 || 55 || || 54 || 53
|-
| 11 || 57 || 58 || 60 || 57 || 59 || 58 || || 57 || 57
|-
| 12 || 60 || 61 || 64 || 61 || 63 || 61 || || 61 || 60
|-
| 13 || 63 || 64 || 68 || 65 || 67 || 64 || || 65 || 64
|-
| 14 || 67 || 68 || 72 || 69 || 71 || 68 || || 68 || 67
|-
| 15 || 70 || 71 || 76 || 73 || 75 || 71 || || 72 || 70
|-
| 16 || 73 || 74 || 80 || 77 || 78 || 74 || || 76 || 74
|-
| 17 || 76 || 77 || 84 || 81 || 82 || 77 || || 79 || 77
|-
| 18 || 79 || 81 || 89 || 85 || 86 || 81 || || 83 || 81
|-
! colspan="10" | Дистанцирование
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Самоконтроль
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || || || || ||
|-
| 21 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Поиск социальной поддержки
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Принятие ответственности
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Бегство-избегание
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || || || || ||
|-
| 21 || || || || || || || || ||
|-
| 22 || || || || || || || || ||
|-
| 23 || || || || || || || || ||
|-
| 24 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Планирование решения проблемы
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Положительная переоценка
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || || || || ||
|-
| 21 || || || || || || || || ||
|}
Редактор
3679
правок

Навигация