Изменения

Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! colspan="5" | Мужчины !! colspan="5" | Женщины |- ! colspan="10" | Конфронтация |- | width="10%" | Сыры…»
{| class="wikitable"
|-
! colspan="5" | Мужчины !! colspan="5" | Женщины
|-
! colspan="10" | Конфронтация
|-
| width="10%" | Сырые баллы || width="10%" | Ст. баллы до 20 лет || width="10%" | Ст. баллы от 21 до 30 лет || width="10%" | Ст. баллы от 31 до 45 лет|| width="10%" | Ст. баллы от 46 до 60 лет || width="10%" | Сырые баллы || width="10%" | Ст. баллы до 20 лет || width="10%" | Ст. баллы от 21 до 30 лет || width="10%" | Ст. баллы от 31 до 45 лет|| width="10%" | Ст. баллы от 46 до 60 лет
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Дистанцирование
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Самоконтроль
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || || || || ||
|-
| 21 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Поиск социальной поддержки
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Принятие ответственности
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Бегство-избегание
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || || || || ||
|-
| 21 || || || || || || || || ||
|-
| 22 || || || || || || || || ||
|-
| 23 || || || || || || || || ||
|-
| 24 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Планирование решения проблемы
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
! colspan="10" | Положительная переоценка
|-
| 0 || || || || || || || || ||
|-
| 1 || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || || || || ||
|-
| 21 || || || || || || || || ||
|}
Редактор
3679
правок