Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Опросник Сердюка/Бланк

4768 байтов добавлено, 06:20, 12 апреля 2013
Новая страница: «== Текст опросника == Данный опросник, позволяет выделить влияние болезни на разные сферы …»
== Текст опросника ==
Данный опросник, позволяет выделить влияние болезни на разные сферы социального статуса человека. Влияние любого хронического соматического заболевания на его социальный статус, положение в обществе и микросоциальной среде, круг интересов, уровень притязаний это является существенной частью «внутренней картины болезни».

Опросник включает 10 вопросов-утверждений и 5 вариантов ответов на них, обведите кружком соответствующий номер ответа подходящий Вам.

{| class="wikitable"
|-
! № п/п !! Утверждение !! Наверняка нет !! Скорее нет !! Не знаю !! Пожалуй да !! Безусловно да
|-
| <center> 1 </center> || Из-за болезни я не могу работать с прежней работоспособностью, стал(а) слабым(ой), немощным(ой), сам(а) себе неприятен(а) || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 2 </center> || Болезнь осложняет взаимоотношения в моей семье, чувствую, что надоел(а) родным со своей болезнью|| <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 3 </center> ||Из-за болезни приходится себя во многом ограничивать, боюсь употреблять спиртное, ограничиваю себя в еде, избегаю ходить в гости, отказываю себе в развлечениях || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 4 </center> ||Из-за болезни ухудшились отношения на работе, чувствую, что сотрудники стали хуже относиться ко мне, не сочувствуют, и даже придираются || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 5 </center> ||Считаю, что у меня меньше свободного времени, чем у здоровых людей, из-за болезни много времени уходит на лечение, больницы || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 6 </center> ||Из-за болезни не могу работать там, где хочу. Моя болезнь мешает мне занять лучшее положение в обществе, сделать карьеру || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 7 </center> ||После того, как заболел(а), замечаю изменения в своей внешности, стал(а) некрасивым(ой), неприятным(ой) для окружающих || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 8 </center> ||Моя болезнь сделала меня несчастным(ой), заставляет чувствовать себя не таким(ой), как все || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 9 </center> ||Моя болезнь мешает мне общаться с окружающими, чувствую, что отдаляюсь от людей || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|-
| <center> 10 </center>||Болезнь наносит мне значительный материальный ущерб, вынуждает тратить средства на лечение, не дает возможности больше зарабатывать || <center> 1 </center> || <center> 2 </center> || <center> 3 </center> || <center> 4 </center> || <center> 5 </center>
|}

[[Категория:Стимульный материал]]
Редактор
3679
правок

Навигация