Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Шкала психологического благополучия Рифф

2155 байтов добавлено, 01:10, 16 июля 2014
Интерпретация
== Интерпретация ==
=== Версия Шевеленковой - Фесенко ===
==== Подсчёт сырых баллов ====
Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому значению ответа в бланке ответов. Часть пунктов интерпретируются в обратных значениях:
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| Скорее не согласен || 3 балла || 4 балла
|-
|Скорее согласен || 4 балла || 3 балла
|-
| Согласен || 5 баллов || 2 балла
|}
==== Подсчёт сырых баллов = по основным шкалам ===
{| class="wikitable"
|-
! width="200 px" style="text-align:center;" |Шкала !! width="130 px" style="text-align:center;" |Прямые утверждения !! width="130 px" style="text-align:center;" |Обратные утверждения
|-
| ! style="text-align:center;" | Позитивные отношения|| 1, 19, 25, 37, 49, 67, 79 || 7, 13, 31, 43, 55, 61, 73
|-
| ! style="text-align:center;" | Автономия|| 8, 14, 26, 38, 50, 68, 80 || 2, 20, 32, 44, 56, 62, 74
|-
| ! style="text-align:center;" | Управление средой || 3, 21, 33, 39, 51, 57, 69, 81 || 9, 15, 27, 45, 63, 75
|-
| ! style="text-align:center;" | Личностный рост || 10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 70 || 4, 22, 34, 58, 76, 82
|-
| ! style="text-align:center;" | Цели в жизни || 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 || 11, 17, 29, 35, 41, 65, 83
|-
| ! style="text-align:center;" | Самопринятие || 6, 12, 30, 36, 48, 72, 78 || 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84
|-
| ! style="text-align:center;" | Баланс аффектаПсихологическое благополучие|1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 71, 77, 78, 79, 80, 81 | | 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1820, 21, 2422, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 18, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84 |} === Версия Шевеленковой - Фесенко ======= Подсчёт сырых баллов по дополнительным шкалам ===={| 6, 12, 33, 39, class="wikitable"! width="200 px" style="text-align:center;" |Шкала !! width="130 px" style="text-align:center;" |Прямые утверждения !! width="130 px" style="text-align:center;" |Обратные утверждения
|-
| ! style="text-align:center;" | Осмысленность жизни Баланс аффекта|| 37, 59, 2313, 4515, 4617, 4718, 4821, 5124, 5327, 5729, 5930, 7031, 7134, 7242, 7743, 81 54, 55, 56, 58, 60, 61, 66, 73, 75, 83, 84 || 4, 116, 3512, 4133, 6339, 76
|-
| ! style="text-align:center;" | Человек как открытая системаОсмысленность жизни || 13, 105, 1623, 1945, 2546, 2847, 3248, 4051, 4953, 5257, 6459, 6770, 6971, 79 72, 77, 81 || 4, 11, 35, 41, 63, 76
|-
| ! style="text-align:center;" | Психологическое благополучие |Человек как открытая система| 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 3932, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 71, 77, 78, 79, 80, 81 || 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 18, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84
|}
=== Версия Лепешинского ===
==== Нормативные значения ====
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! width="300 px" | Шкала!! width="40 px"|M !! width="40 px"|σ
|-
!Позитивные отношения
| 65,07 ||8,587
|-
!Автономия
|55,24||7,539
|-
!Управление средой
|62,31||8,472
|-
! Личностный рост
| 63,03 ||7,682
|-
!Цели в жизни
| 66,10||8,782
|-
! Самопринятие
|61,48 ||9,067
|-
!Психологическое благополучие
| 373,23 ||39,692
|}
 
==== Перевод баллов в стеныы ====
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Уровень !! Стэны!! Положительные отношения !! Автономия !! Управление средой !! Личностный рост !! Цель в жизни !! Самопринятие !! Общий балл
|-
!rowspan="3" |низкий
| 1 ||44 и менее||42 и менее||41 и менее||44 и менее||44 и менее||39 и менее||274 и менее
|-
| 2 || 45-48 || 43-44 || 42-45 || 45-48 || 45-49 || 40-43 || 275-294
|-
|3 || 49-52 || 45-47 || 46-50 || 49-52 || 50-53 || 44-48 || 295-314
|-
!rowspan="4" |средний
| 4 || 53-56 || 48-51 || 51-54 || 53-55 || 54-57 || 49-52 || 315-334
|-
|5 || 57-61 || 52-54 || 55-58 || 56-59 || 58-62 || 53-57 || 335-353
|-
|6 || 62-69 || 55-58 || 59-67 || 60-67 || 63-70 || 58-66 || 354-393
|-
|7 || 70-74 || 59-62 || 68-71 || 68-71 || 71-75 || 67-71 || 394-413
|-
!rowspan="3" |высокий
| 8 || 75-78 || 63-67 || 72-75 || 72-75 || 76-79 || 72-75 || 414-433
|-
|9 || 79-82 || 68-74 || 76-79 || 76-78 || rowspan="2" |80 и более || 76-80 || 434-453
|-
|10 || 83-84 || 75 и более || 80 и более || 79 и более || 81 и более || 454 и более
|}
== Стимульный материал ==
Редактор
3679
правок

Навигация