Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Шкала психологического благополучия Рифф

1029 байтов добавлено, 00:47, 16 июля 2014
Версия Шевеленковой - Фесенко
! width="200 px" style="text-align:center;" |Шкала !! width="130 px" style="text-align:center;" |Прямые утверждения !! width="130 px" style="text-align:center;" |Обратные утверждения
|-
| style="text-align:center;" | Позитивные отношения|| 1, 19, 25, 37, 49, 67, 79 || 7, 13, 31, 43, 55, 61, 73
|-
| style="text-align:center;" | Автономия|| 8, 14, 26, 38, 50, 68, 80 || 2, 20, 32, 44, 56, 62, 74
|-
| style="text-align:center;" | Управление средой || 3, 21, 33, 39, 51, 57, 69, 81 ||9, 15, 27, 45, 63, 75
|-
| style="text-align:center;" |Личностный рост || 10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 70 || 4, 22, 34, 58, 76, 82
|-
| style="text-align:center;" | Цели в жизни || 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 || 11, 17, 29, 35, 41, 65, 83
|-
| style="text-align:center;" | Самопринятие || 6, 12, 30, 36, 48, 72, 78 || 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84
|-
| style="text-align:center;" | Баланс аффекта|| 7, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 42, 43, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 66, 73, 75, 83, 84 ||6, 12, 33, 39,
|-
| style="text-align:center;" | Осмысленность жизни || 3, 5, 23, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 70, 71, 72, 77, 81 || 4, 11, 35, 41, 63, 76
|-
| style="text-align:center;" | Человек как открытая система|| 1, 10, 16, 19, 25, 28, 32, 40, 49, 52, 64, 67, 69, 79 ||
|-
| style="text-align:center;" | Психологическое благополучие || 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 71, 77, 78, 79, 80, 81 ||2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 18, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84
|}
! width="40 px"|M !! width="40 px"|σ !!width="40 px"| M !! width="40 px"|σ !! width="40 px"|M !! width="40 px"|σ !! width="40 px"|M !! width="40 px"|σ
|-
|Позитивные отношения || 63 || 7,12 || 54 || 6,52 || 65 || 8,28 || 58 || 7,59
|-
|Автономия || 56 || 6,86 || 57 || 7,73 || 58 || 7,31 || 57|| 5,61
|-
| Управление средой ||57 || 6,27 || 56 || 8,27 || 58|| 7,35 || 59|| 8,32
|-
| Личностный рост || 65|| 4,94 || 58 || 7,80 || 65 || 6,04 || 63|| 7,90
|-
| Цели в жизни || 63 || 5,16 || 58 || 8,51 || 64 || 8,19 || 59|| 6,99
|-
| Самопринятие || 59 || 6,99 || 52 || 5,31 || 61 || 9,08 || 57 || 6,14
|-
| Баланс аффекта ||91 || 17,09 || 105 || 13,66 || 84 || 15,61 || 93|| 9,58
|-
| Осмысленность жизни || 99 || 7,64 || 95 || 12,74 || 97 || 12,61 || 95 || 10,06
|-
| Человек как открытая система || 65 || 5,62 || 63 || 5,58 || 65 || 6,07 || 64 || 3,95
|-
|Психологическое благополучие || 363 || 24,20 || 336 || 33,94 || 370 || 34,68 || 351 || 23,93
|}
Редактор
3679
правок

Навигация