Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Стандартизованные оценки для мальчиков 13-14 лет (N=151)
! width="18%"|Низкие !! width="18%"|Средние !! width="18%"|Высокие !! width="18%"|Крайне высокие
|-
| 1 ||2,74±274 ± 2,17 ||0-1 ||2-4 ||5-7 || 8-10
|-
|2 ||3,54±254 ± 2,14 || 0-1 ||2-5 ||6-7 ||8-10
|-
|3 ||4,17±217 ± 2,21 || 0-1 || 2-6 ||7-8 ||9-10
|-
|4 ||3,79±279 ± 2,26 ||0-1 ||2-6 ||7-8 || 9-10
|-
|5 ||4,38±238 ± 2,33 ||0-2 ||3-6 ||7-8 ||9-10
|-
|6 ||3,81±281 ± 2,00 ||0-1 ||2-5 ||6-7 || 8-10
|-
|7 ||3,76±276 ± 2,15 ||0-1 || 2-5 || 6-8 ||9-10
|-
|8 ||4,00±200 ± 2,31 ||0-1 ||2-6 ||7-8 || 9-10
|-
|9 ||3,85±185 ± 1,99 ||0-1 ||2-5 ||6-7 ||8-10
|-
|10 ||2,59±259 ± 2,02 || 0-1 || 2-4 || 5-6 || 7-10
|}
Редактор
3679
правок

Навигация