Методика семантического дифференциала времени/Бланк
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
1. | длительное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | мгновенное |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | активное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | пассивное |
3. | напряженное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | расслабленное |
4. | радостное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | печальное |
5. | стремительное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | застывшее |
6. | плотное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | пустое |
7. | яркое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | тусклое |
8. | понятное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | непонятное |
9. | большое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | маленькое |
10. | неделимое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | делимое |
11. | тревожное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | спокойное |
12. | цветное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | серое |
13. | объемное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | плоское |
14. | широкое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | узкое |
15. | далекое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | близкое |
16. | непрерывное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | прерывное |
17. | реальное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | кажущееся |
18. | частное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | общее |
19. | постоянное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | изменчивое |
20. | глубокое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | мелкое |
21. | ощущаемое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | неощущаемое |
22. | светлое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | темное |
23. | замкнутое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | открытое |
24. | обратимое | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | необратимое |
25. | ритмичное | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | неритмичное |
Цифры 1, 2, 3 означают степень выраженности шкалы: от слабой (1) до сильной (3).