|-
! rowspan="6" | 1.
| width="300 px"|1. Что изображено на рисунке || width="300 px"| || width="300 px"|
|-
| 2. Какие события происходят|| ||
|-
| 3. Что им предшествовало || ||
|-
| 4. Что будет потом || ||
|-
| 5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей || ||
|-
| 6. Другое|| ||
|-
! rowspan="6" | 2.
| width="300 px"|1. Что изображено на рисунке || width="300 px"| || width="300 px"|
|-
| 2. Какие события происходят|| ||
|-
| 3. Что им предшествовало || ||
|-
| 4. Что будет потом || ||
|-
| 5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей || ||
|-
| 6. Другое|| ||
|-
! rowspan="6" | 3.
| width="300 px"|1. Что изображено на рисунке || width="300 px"| || width="300 px"|
|-
| 2. Какие события происходят|| ||
|-
| 3. Что им предшествовало || ||
|-
| 4. Что будет потом || ||
|-
| 5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей || ||
|-
| 6. Другое|| ||
|-
! rowspan="6" | 4.
| width="300 px"|1. Что изображено на рисунке || width="300 px"| || width="300 px"|
|-
| 2. Какие события происходят|| ||
|-
| 3. Что им предшествовало || ||
|-
| 4. Что будет потом || ||
|-
| 5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей || ||
|-
| 6. Другое|| ||
|-
! rowspan="6" | 5.
| width="300 px"|1. Что изображено на рисунке || width="300 px"| || width="300 px"|
|-
| 2. Какие события происходят|| ||
|-
| 3. Что им предшествовало || ||
|-
| 4. Что будет потом || ||
|-
| 5. Какие мысли и чувства имеются у каждого из изображенных персонажей || ||
|-
| 6. Другое|| ||
|-
! rowspan="6" | 6.
| width="300 px"|1. Что изображено на рисунке || width="300 px"| || width="300 px"|
|-
| 6. Другое|| ||
|}
[[Стимульный материал]]