Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! width="5%"| Фактор !! width="5%"| Среднее значение !! width="45%"| На 1-1,5 балла ниже среднего …»
{| class="wikitable"
|-
! width="5%"| Фактор !! width="5%"| Среднее значение !! width="45%"| На 1-1,5 балла ниже среднего !! width="45%"| На 1-1,5 балла выше среднего
|-
| В || 4,0 || Интеллект: конкретный || Абстрактное мышление
|-
|С || 7,5 || Эмоциональная неустойчивость || Эмоциональная стабильность
|-
|Е || 5,5 || Подчиненность, застенчивость || Доминантность, самоуверенность, авторитарность
|-
|G || 7,8 || Приспособляемость, беспринципность, подверженность влиянию случая, асоциальным действиям || Принципиальность, придерживается правил поведения, морали
|-
|Н || 7,7 || Робость, осторожность, сдержанность || Смелость, склонность к риску, легко переносит жизненные невзгоды
|-
|I || 7,8 || Жесткость, самоуверенность, практичность || Мягкость, зависимость, чувствительность, мечтательность, непрактичность
|-
|L || 4,3 || Доверчивость, уживчивость, легко ладит с людьми || Подозрительность, эгоистичность, осторожность
|-
|N || 5,5 || Прямолинейность, естественность, простота, сентиментальность || Хитрость, расчетливость, искушенность, проницательность
|-
|О || 6,6 || Спокойствие, уверенность в себе, жизнерадостность. Нервы не расшатаны || Тревожность, депрессивность, тяготится дурными предчувствиями
|-
|Q1 || 8,1 || Консерватизм, придерживается установившихся понятий, принимает их на веру || Радикализм, тяга к новому, экспериментирующий, критически настроенный, аналитически мыслящий
|-
|Q2 || 5,7 || Конформизм, зависимость от группы, компанейский, следует общественному мнению || Независимость, предпочитает собственные решения, не считается с общественным мнением
|-
|Q3 || 6,3 || Недисциплинированность, плохой самоконтроль, подчинен собственным страстям || Высокий контроль своих эмоций и поведения, точность в выполнении социальных требований
|-
|Q4 || 6,0 || Расслабленность, вялость, спокойствие, лень, низкое рабочее напряжение || Высокая активность, напряженность, деятельный, взвинченный, высокое рабочее напряжение
|}
Редактор
3679
правок

Навигация