! Пункт !! Да !! Скорее да !! Скорее нет !! Нет
|-
| 1.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|24.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|35.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|48.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|59.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|613.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|716.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|819.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|922.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|1023.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|1126.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|1227.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|1328.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|1429.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|1531.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|1634.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|1735.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|1836.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|1938.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|2039.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|2140.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|2246.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|2347.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|2449.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|2550.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|2653.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|2754.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|2856.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|2957.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|3060.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|3162.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|3265.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|3367.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|3468.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|3569.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|3671.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|3774.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|3876.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|3977.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4079.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4185.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4286.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4387.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|4488.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4589.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4690.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4792.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4894.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|4995.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|5097.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|5198.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|52103.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|53106.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|54107.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|55108.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|56109.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|57110.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|58112.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|59113.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|60115.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|61116.|| 0 || 1 || 3 || 4|} === Актуальная ригидность ==={| class="wikitable"
|-
|62.! Пункт !! Да !! Скорее да !! Скорее нет !! Нет
|-
|631.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|649. || 0 || 1 || 3 || 4
|-
|6513.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|6619.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|6723.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|6828.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|6935.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|7040.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|7150.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|7257.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|7365.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|7468.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|7571.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|7687.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|77107.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|78109.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|79116.|| 0 || 1 || 3 || 4|} === Установочная ригидность ==={| class="wikitable"
|-
|80.! Пункт !! Да !! Скорее да !! Скорее нет !! Нет
|-
|8117.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|82119.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|83121.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|84123.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|85125.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|86127.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|87129.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|88131.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|89133.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|90135.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|91137.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|92139.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|93141.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|94143.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|95145.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|96147.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|97149.|| 4 || 3 || 1 || 0|} === Сенситивная ригидность ==={| class="wikitable"
|-
|98.! Пункт !! Да !! Скорее да !! Скорее нет !! Нет
|-
|992.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|10010.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|10114.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|10224.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|10324.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|10430.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|10543.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|10652.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|10759.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|10863.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|10973.|| 4 || 3 || 1 || 0|- | 82.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|11084.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|11193.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|11296.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|113101.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|114102.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|115114.|| 4 || 3 || 1 || 0|} === Ригидность как состояние ==={| class="wikitable"
|-
|116.! Пункт !! Да !! Скорее да !! Скорее нет !! Нет
|-
|11718.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|11837.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|11948.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|12080.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|12181.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|122100.|| 4 || 3 || 1 || 0|} === Преморбидная ригидность ==={| class="wikitable"
|-
|123.! Пункт !! Да !! Скорее да !! Скорее нет !! Нет
|-
|1243.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|1257.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|12611.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|12715.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|12821.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|12925.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|13032.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|13145.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|13255.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|13361.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|13466.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|13570.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|13675.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|13778.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|13883.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|13991.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|14099.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|141104.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|142105.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|143111.|| 4 || 3 || 1 || 0|} === Шкала лжи ==={| class="wikitable" |-! Пункт !! Да !! Скорее да !! Скорее нет !! Нет|-| 12. || 4 || 3 || 1 || 0|-| 17. || 4 || 3 || 1 || 0
|-
|14433.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|14541.|| 4 || 3 || 1 || 0
|-
|14642.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|14744.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|14851.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|14958.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
|15064.|| 0 || 1 || 3 || 4
|}
=== Актуальная ригидность ===
=== Установочная ригидность ===
=== Сенситивная ригидность ===
=== Ригидность как состояние ===
=== Преморбидная ригидность ===
=== Шкала лжи ===
=== Шкала реальности ===
{| class="wikitable"
|-
! Пункт !! Да !! Скорее да !! Скорее нет !! Нет
|-
| 118. || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 120. || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 122.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 124.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 126.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 128.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 130.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 132.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 134.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 136.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 138.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 140.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 142.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 144.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 146.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 148.|| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 150.|| 0 || 1 || 3 || 4
|}