3130 байтов добавлено,
05:54, 25 марта 2013 == Подсчёт "сырых" баллов ==
=== Мужской вариант ===
==== Шкала Д-N ====
* В прямых значения оцениваются утверждения: 6, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 36, 39, 44, 54, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 78, 81, 82, 84, 87, 91, 93, 94, 95, 96
* В обратных значениях оцениваются утверждения: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 49, 53, 55, 60, 72, 90
==== Шкала МДП-Д ====
* В прямых значения оцениваются утверждения: 7, 18, 24, 28, 31, 37, 38, 42, 46, 50, 61, 65, 76, 83, 84, 88, 92, 93, 97
* В обратных значениях оцениваются утверждения: 5, 8, 10, 13, 16, 17, 19, 23, 29, 40, 41, 43, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 62, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 85, 86, 89
=== Женский вариант ===
==== Шкала Д-N ====
* В прямых значения оцениваются утверждения: 9, 14 ,15 ,18, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 39, 43, 47, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 88, 90, 91, 92, 93
* В обратных значениях оцениваются утверждения: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 17, 25, 26, 29 ,30, 31 ,35, 36, 37, 38, 48, 52, 55, 58, 62, 73, 87
==== Шкала МДП-Д ====
* В прямых значения оцениваются утверждения: 4, 20, 24, 29, 32, 40, 42, 45, 49, 66, 74, 76, 80, 89, 90
* В обратных значениях оцениваются утверждения: 3, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 26, 27, 31, 33, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 68, 78, 83, 84, 85, 86
== Перевод в Т-баллы ==
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" | Сырые баллы !! colspan="2" | Шкала Д-N!! colspan="2" | Шкала МДП-Д
|-
| М || Ж || М || Ж
|-
| 0|| 37||33 || ||
|-
| 1|| 38||34 || ||
|-
| 2|| 40|| 35|| ||
|-
| 3|| 42|| 37|| ||
|-
| 4|| 43|| 38|| ||
|-
| 5|| 45|| 39|| ||
|-
| 6||46 ||41 || ||
|-
| 7||48 || 42|| ||
|-
| 8|| 49||43 || ||
|-
| 9||51 ||45 || ||
|-
| 10|| 52|| 46|| ||
|-
| 11|| 54|| 47|| ||
|-
| 12||55 || 49|| ||
|-
| 13|| 57|| 50|| ||
|-
| 14|| 58||51 || ||
|-
| 15|| 60|| 53|| ||
|-
| 16|| 61 || 54 || ||
|-
| 17|| 63 || 55 || ||
|-
| 18|| 65 || 57 || ||
|-
| 19|| 66 || 58 || ||
|-
| 20|| 68 || 59 || ||
|-
| 21|| 69 || 61 || ||
|-
| 22|| 71 || 62 || ||
|-
| 23|| 72 || 63 || ||
|-
| 24|| 74 || 65 || ||
|-
| 25|| 75 || 66 || ||
|-
| 26|| 77 || 67 || ||
|-
| 27|| 78 || 69 || ||
|-
| 28|| 80 || 70 || ||
|-
| 29|| 81 || 71 || ||
|-
| 30|| 83 || 73 || ||
|-
| 31|| || || ||
|-
| 32|| || || ||
|-
| 33|| || || ||
|-
| 34|| || || ||
|-
|35 || || || ||
|-
| 36|| || || ||
|-
| 37|| || || ||
|-
| 38|| || || ||
|-
| 39|| || || ||
|-
| 40|| || || ||
|-
|41 || || || ||
|-
| 42|| || || ||
|-
| 43|| || || ||
|-
| 44|| || || ||
|-
| 45|| || || ||
|-
| 46|| || || ||
|-
| 47|| || || ||
|-
| 48|| || || ||
|-
| 49|| || || ||
|-
|50|| || || ||
|-
| 51|| || || ||
|-
| 52|| || || ||
|-
| 53|| || || ||
|-
| 54|| || || ||
|-
| 55|| || || ||
|}