Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Таблица 5. Женщины 46-60 лет
! К || П || К || П || К || П || К || П || К || П
|-
| 0 || 23 5 || 6 1 || 45 37 || 23 15 || 10 3 || 12 2 || 39 13 || 14 5 || 3 0 || 0
|-
| 1 || 55 8 || 12 5 || 71 53 || 32 24 || 23 11 || 23 3 || 58 26 || 38 8 || 13 0 || 30
|-
| 2 || 65 24 || 19 7 || 84 63 || 41 37 || 32 13 || 29 5 || 68 39 || 46 11 || 16 0 || 40
|-
| 3 || 74 39 || 35 12 || 90 74 || 52 40 || 45 16 || 33 10 || 84 55 || 52 15 || 23 0 || 60
|-
| 4 || 80 58 || 51 18 || 100 79 || 58 44 || 70 18 || 42 11 || 87 68 || 65 20 || 29 0 || 71
|-
| 5 || 87 61 || 68 24 || 0 84 || 68 53 || 70 21 || 48 11 || 90 76 || 72 27 || 39 0 || 71
|-
| 6 || 90 68 || 71 36 || 0 87 || 72 61 || 81 34 || 58 13 || 94 87 || 75 36 || 39 3 || 101
|-
| 7 || 90 82 || 78 47 || 0 92 || 78 66 || 87 42 || 59 18 || 94 87 || 81 51 || 45 5 || 162
|-
| 8 || 90 87 || 80 54 || 0 92 || 84 70 || 90 47 || 68 22 || 94 87 || 86 61 || 48 13 || 176
|-
| 9 || 94 89 || 83 61 || 0 95 || 86 76 || 94 58 || 72 24 || 94 89 || 88 67 || 61 16 || 196
|-
| 10 || 94 89 || 87 70 || 0 95 || 91 81 || 94 63 || 74 28 || 97 92 || 91 70 || 68 21 || 227
|-
| 11 || 94 89 || 90 79 || 0 97 || 93 85 || 94 66 || 84 35 || 97 95 || 94 76 || 68 24 || 297
|-
| 12 || 97 92 || 90 81 || 0 97 || 97 90 || 97 71 || 86 40 || 97 95 || 94 81 || 68 24 || 358
|-
| 13 || 97 100 || 93 85 || 0 97 || 97 91 || 100 76 || 86 48 || 97 100 || 94 81 || 71 29 || 358
|-
| 14 || 97 0 || 96 87 || 0 97 || 97 94 || 0 79 || 90 57 || 100 0 || 94 88 || 71 39 || 419
|-
| 15 || 100 0 || 97 89 || 0 97 || 97 96 || 0 84 || 94 63 || 0 || 97 89 || 77 42 || 4210
|-
| 16 || 0 || 99 91 || 0 100 || 100 98 || 0 89 || 96 67 || 0 || 99 91 || 81 45 || 4512
|-
| 17 || 0 || 99 94 || 0 || 0 98 || 0 92 || 96 75 || 0 || 99 94 || 87 47 || 4813
|-
| 18 || 0 || 99 96 || 0 || 0 99 || 0 95 || 97 79 || 0 || 100 97 || 87 47 || 4913
|-
| 19 || 0 || 99 97 || 0 || 0 99 || 0 95 || 99 84 || 0 || 0 97 || 87 50 || 5115
|-
| 20 || 0 || 100 97 || 0 || 0 99 || 0 97 || 99 90 || 0 || 0 99 || 90 55 || 5516
|-
| 21 || 0 || 0 98 || 0 || 0 100 || 0 100 || 99 94 || 0 || 0 100 || 91 63 || 5719
|-
| 22 || 0 || 0 100 || 0 || 0 || 0 || 99 96 || 0 || 0 || 91 63 || 6219
|-
| 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99 || 0 || 0 || 91 66 || 6422
|-
| 24 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || 94 68 || 6822
|-
| 25 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 71 || 7126
|-
| 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 71 || 7228
|-
| 27 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 79 || 7233
|-
| 28 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 82 || 7437
|-
| 29 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 84 || 7738
|-
| 30 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 84 || 8142
|-
| 31 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 84 || 8445
|-
| 32 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 84 || 8446
|-
| 33 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 84 || 8647
|-
| 34 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 84 || 8647
|-
| 35 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97 87 || 8749
|-
| 36 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100 89 || 8853
|-
| 37 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 92 || 8854
|-
| 38 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 92 || 8857
|-
| 39 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 8858
|-
| 40 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 8861
|-
| 41 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9065
|-
| 42 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9167
|-
| 43 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9369
|-
| 44 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9670
|-
| 45 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9773
|-
| 46 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 95 || 74|- | 47 || 0 || 970 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 95 || 76
|-
| 47 48 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9779
|-
| 48 49 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9781
|-
| 49 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9782
|-
| 50 51 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9783
|-
| 51 52 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9784
|-
| 52 53 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9787
|-
| 53 54 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9789
|-
| 54 55 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9989
|-
| 55 56 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9990
|-
| 56 57 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 95 || 9990
|-
| 57 58 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 97 || 9990
|-
| 58 59 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 100 || 9991
|-
| 59 60 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9991
|-
| 60 61 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9992
|-
| 61 62 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9992
|-
| 62 63 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9992
|-
| 63 64 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94|-| 65 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94|-| 66 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 96|-| 67 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 96|-| 68 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97|-| 69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 98|-| 70 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 98|-| 71 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 98|-| 72 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 98|-| 73 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 74 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 75 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 76 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 77 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 78 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 79 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 80 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 81 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 82 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99 |-| 83 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100
|}
Редактор
3679
правок

Навигация