! IV. !! Сензитивность
| 26, 28, 29, 56, 88, 89, 117, 118, 120, 147, 150, 171 || 27, 58, 119
|}
=== Средние сырые баллы ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! rowspan="2" | Шкала !! colspan="3" |Стандартные оценки
|-
! Юноши !! Девушки !! среднее
|-
| 1. Невротизм || 5,85±2,06|| 6,03±2,24|| 5,95±2,13
|-
|2. Психотизм || 5,38+2,13|| 6,60±1,55|| 5,97±1,92
|-
|3. Депрессия|| 5,55±2,03|| 6,39±2,15|| 6,20±1,97
|-
|4. Совестливость|| 5,53±1,58|| 6,59+1,87|| 5,83±1,62
|-
|5. Расторможенность|| 5,87±1,67|| 6,18±1,87|| 5,57±1,70
|-
|6. Общая активность|| 5,47±0,83|| 6,03±1,23|| 5,22±0,98
|-
|7. Робость|| 5,08±1,84|| 6,65±2,07|| 6,01±2,02
|-
|8. Общительность|| 6,33±1,95|| 6,63±2,39|| 6,47±2,13
|-
|9. Эстетическая впечатлительность|| 5,37±1,47|| 6,59±1,49|| 5,92±1,39
|-
|10. Женственность|| 5,04±1,78|| 6,92±1,93|| 6,30±1,73
|}