== Интерпретация ==
=== Версия Шевеленковой - Фесенко ===
==== Подсчёт сырых баллов ====
Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому значению ответа в бланке ответов. Часть пунктов интерпретируются в обратных значениях:
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! width="200 px"| Вариант ответа !! width="200 px"| В прямых значениях !! width="200 px"| В обратных значениях
|-
| || ||
|-
| || ||
|-
| || ||
|-
| || ||
|-
| || ||
|-
| || ||
|}
==== Подсчёт сырых баллов ====
{| class="wikitable"
|-
! width="200 px" style="text-align:center;" |Шкала !! width="130 px" style="text-align:center;" |Прямые утверждения !! width="130 px" style="text-align:center;" |Обратные утверждения
|-
| style="text-align:center;" | Позитивные отношения|| ||
|-
| style="text-align:center;" | Автономия|| ||
|-
| style="text-align:center;" | Управление средой || ||
|-
| style="text-align:center;" |Личностный рост || ||
|-
| style="text-align:center;" | Цели в жизни || ||
|-
| style="text-align:center;" | Самопринятие || ||
|-
| style="text-align:center;" | Баланс аффекта|| ||
|-
| style="text-align:center;" | Осмысленность жизни || ||
|-
| style="text-align:center;" | Человек как открытая система|| ||
|-
| style="text-align:center;" | Психологическое благополучие || ||
|}
==== Нормативные значения ====
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! width="200 px" rowspan="3" | Шкала!! colspan="4"|Мужчины !! colspan="4"|Женщины
|-
! colspan="2"|20-35 лет !! colspan="2"|35-55 лет !!colspan="2"|20-35 лет !! colspan="2"|35-55 лет
|-
! width="40 px"|M !! width="40 px"|σ !!width="40 px"| M !! width="40 px"|σ !! width="40 px"|M !! width="40 px"|σ !! width="40 px"|M !! width="40 px"|σ
|-
|Позитивные отношения || 63 || 7,12 || || || || || ||
|-
|Автономия || 56 || 6,86 || || || || || ||
|-
| Управление средой ||57 || 6,27 || || || || || ||
|-
| Личностный рост || 65|| 4,94 || || || || || ||
|-
| Цели в жизни || 63 || 5,16 || || || || || ||
|-
| Самопринятие || 59 || 6,99 || || || || || ||
|-
| Баланс аффекта ||91 || 17,09 || || || || || ||
|-
| Осмысленность жизни || 99 || 7,64 || || || || || ||
|-
| Человек как открытая система || 65 || 5,62 || || || || || ||
|-
|Психологическое благополучие || 363 || 24,20 || || || || || ||
|}
=== Версия Лепешинского ===