3482
правки
Изменения
м
→Сравнительная таблица пакетов
{| class="wide wikitable sortable" style="text-align: center"
! Критерий Критерии
! {{r-package|stats|core=true}}
! {{r-package|nortest}}
|-
| style="text-align: left" | Критерий Шапиро - Уилка || + || - || - || + || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий Колмогорова - Смирнова || + || - || - || + || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий Андерсона - Дарлинга || - || + || - || + || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий Крамера - фон Мизеса || - || + || - || + || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий Лиллиефорса || - || + || - || + || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий χ2 Пирсона || - || + || - || + || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий Шапиро - Франчия || - || + || - || + || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий Д'Агостино || - || - || + || + || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий Бонетта – Сайера || - || - || + || - || - || -
|-
| style="text-align: left" | Критерий Жарка-Бера || - || - || + || + || + || +
|}