Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Новая страница: «== Инструкция == Следующие вопросы касаются Вашей точки зрения на качество жизни, на состо…»
== Инструкция ==
Следующие вопросы касаются Вашей точки зрения на качество жизни, на состояние здоровья и другие сферы Вашей жизни. Я буду вслух читать Вам каждый вопрос вместе с вариантами ответов. Пожалуйста, выберите ответ, который покажется наиболее подходящим. Если вы не уверены, как ответить на вопрос, первый ответ, который придет Вам в голову, часто бывает наилучшим. Пожалуйста, помните о своих стандартах, надеждах, развлечениях и интересах. Мы спрашиваем о том, какой Вы считаете свою жизнь в течение последних четырех недель.

{| class="wikitable"
|-
! !! Очень плохо !! Плохо !! Ни плохо, ни хорошо !! Хорошо !! Очень хорошо
|-
| 1. Как Вы оцениваете качество Вашей жизни? || || || || ||
|}

{| class="wikitable"
|-
! !! Очень не удовлетворен !! Не удовлетворен !! Ни то, ни другое !! Удовлетворён !! Очень удовлетворён
|-
| 2. Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья? || || || || ||
|}

В ответах на следующие вопросы укажите, в какой степени Вы испытывали определенные состояния в течение последних четырех недель.

{| class="wikitable"
|-
! !! Вовсе нет !! Немного !! Умеренно !! В значительной степени !! Чрезмерно
|-
| 3. По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности? || || || || ||
|-
| 4. В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в своей повседневной жизни? || || || || ||
|-
| 5. Насколько Вы довольны своею жизнью? || || || || ||
|-
| 6. Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом? || || || || ||
|-
| 7. Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание? || || || || ||
|-
| 8. Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни? || || || || ||
|-
| 9. Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас? || || || || ||
|-
| 10. Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни? || || || || ||
|-
| 11. Способны ли Вы смириться со своим внешним видом? || || || || ||
|-
| 12. Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей? || || || || ||
|-
| 13. Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни? || || || || ||
|-
| 14. В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений? || || || || ||
|}

В следующих вопросах речь идет о том, насколько полно Вы ощущали или были в состоянии выполнять определенные функции в течение последних четырех недель.

{| class="wikitable"
|-
! !! Очень плохо !! Плохо !! Ни плохо, ни хорошо !! Хорошо !! Очень хорошо
|-
| 15. Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест? || || || || ||
|-
| 16. Насколько Вы удовлетворены своим сном? || || || || ||
|-
| 17. Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности? || || || || ||
|-
| 18. Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью? || || || || ||
|-
| 19. Насколько Вы довольны собой? || || || || ||
|-
| 20. Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями? || || || || ||
|-
| 21. Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью? || || || || ||
|-
| 22. Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей? || || || || ||
|-
| 23. Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания? || || || || ||
|-
| 24. Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?|| || || || ||
|-
| 25. Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь? || || || || ||
|}

Следующие вопросы касаются того, насколько часто Вы ощущали или переживали определенные состояния в течение последних четырех недель.

{| class="wikitable"
|-
! !! Никогда !! Изредка !! Довольно часто !! Очень часто !! Всегда
|-
| 26. Как часто у Вас были отрицательные переживания, например плохое настроение, отчаяние, тревога, депрессия? || || || || ||
|}

[[Категория:Стимульный материал]]
Редактор
3679
правок

Навигация