Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Новая страница: «== Инструкция == Оцените, пожалуйста, Вашу жизнь за последние 2 недели по каждому критерию,…»
== Инструкция ==

Оцените, пожалуйста, Вашу жизнь за последние 2 недели по каждому критерию, обводя кружком выбранную оценку.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Номер вопроса !! Вопрос !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5
|-
| F12 ||Беспокоитесь ли Вы по поводу физических болей или дискомфорта? || совсем нет || относительно мало || средне || относительно много ||предельно много
|-
|S81 ||Как много напряжения требует от Вас самоконтроль? ||совсем не требует ||относительно мало ||средне ||относительно много ||предельно много
|-
|F123 || Как Вы оцените свою способность работать? || очень низкая|| в основном низкая || средняя || в основном высокая||очень высокая
|-
| S21|| Насколько Вам трудно поддерживать в себе то эмоциональное состояние, которое Вы считаете желательным в конкретной ситуации? || предельно легко|| относительно легко|| средне|| относительно трудно||предельно трудно
|-
|S34 || Как часто Вы страдаете от недостаточного понимания самого себя, своего внутреннего мира? || никогда|| довольно редко|| ни часто, ни редко||довольно часто ||всегда
|-
|S42 || Насколько Вы удовлетворены тем, как складываются Ваши отношения и общение с окружающими людьми?||очень неудовлетворен || в основном неудовлетв.|| ни да, ни нет|| в основном удовлетвор.|| вполне удовлетворен
|-
|S74 || Как много душевных сил Вам приходится затрачивать, чтобы примиряться с несовершенством окружающей жизни?||совсем не затрачиваю ||относительно мало ||средне || относительно много ||предельно много
|-
| S92|| В какой мере Вы удовлетворены тем, как Ваш образ жизни влияет на Ваше психическое самочувствие и здоровье? || очень неудовлетворен||в основном неудовлетв. || ни да, ни нет || в основном удовлетвор.|| вполне удовлетворен
|-
| S94|| Насколько Вам трудно оказывать самому себе помощь при ухудшении психического состояния?|| предельно легко|| относительно легко|| средне||относительно трудно ||предельно трудно
|-
| F13|| Насколько Вам трудно справляться с болью или дискомфортом?|| предельно легко||относительно легко ||средне || относительно трудно||предельно трудно
|-
|S83 || Как много усилий Вам приходится прилагать, чтобы отвлечься от своих неприятных переживаний? ||предельно мало ||относительно мало || средне|| относительно много||предельно много
|-
| F124||Насколько Вы удовлетворены своей способностью работать? ||очень неудовлетворен || в основном неудовлетв. ||ни да, ни нет ||в основном удовлетвор. ||вполне удовлетворен
|-
| S22|| Насколько сильно Ваши неадекватные эмоциональные реакции ухудшают Вашу жизнь?|| совсем нет || относительно слабо|| средне||относительно сильно || предельно сильно
|-
| S35||Как часто Вы ощущаете, что Ваша жизнь ухудшается из-за недостаточного осознания и понимания себя? || никогда|| довольно редко||ни часто, ни редк || довольно часто||всегда
|-
|S45 || Насколько сильно неудовлетворительное общение с людьми ухудшает Вашу жизнь?|| совсем нет|| относительно слабо|| средне|| относительно сильно||предельно сильно
|-
|S75 ||В какой мере несовершенство, уродливость и дисгармоничность окружающей действительности ухудшают качество Вашей жизни? ||совсем нет || относительно слабо||средне || относительно сильно|| предельно сильно
|-
|S93 || В какой степени Ваши действия во вред своему психическому здоровью ухудшают и Вашу жизнь в целом? ||совсем нет || относительно слабо || средне||относительно сильно ||предельно сильно
|-
| S95||В какой мере неумение самостоятельно помочь себе при ухудшении психического самочувствия ухудшает Вашу жизнь? || совсем нет||относительно слабо || средне|| относительно сильно||предельно сильно
|-
| F102|| Насколько Вам трудно выполнять повседневные дела?|| предельно легко ||относительно легко ||средне || относительно трудно||предельно трудно
|-
|F103 ||Насколько Вы удовлетворены своей способностью выполнять свои повседневные дела? || очень неудовлетворен|| в основном неудовл.|| ни да, ни нет ||в основном удовл. || вполне удовлетворен
|}

{| class="wikitable"
|-
| N15 || Правильная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Неправильная
|-
| N44 || Везучая || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Невезучая
|-
| N03 || Неэнергичная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Энергичная
|-
| N04 || Удачная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Неудачная
|-
| N05 || Прекрасная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Безобразная
|-
| N07 || Красивая || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Уродливая
|-
| N08 || Неравноправная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Равноправная
|-
| N09 || Уважительная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Издевательская
|-
| N11|| Деятельная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Бездеятельная
|-
| N12 || Приемлемая || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Неприемлемая
|-
| N33 || Отчуждённая || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Сплочённая
|-
| N21 || Славная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Позорная
|-
| N28 || Бесцельная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Целеустремлённая
|-
| N32 || Активная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Пассивная
|-
| N43 || Бессмысленная || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Осмысленная
|-
| N25 || Вялая || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || Энергичная
|}

[[Категория:Стимульный материал]]
Редактор
3679
правок

Навигация