Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Шкала самооценки тревоги Цунга/Бланк

2221 байт добавлено, 03:18, 30 марта 2013
Новая страница: «== Текст опросника == {| class="wikitable" |- ! Симтом !! Очень редко !! Редко !! Значительную часть врем…»
== Текст опросника ==

{| class="wikitable"
|-
! Симтом !! Очень редко !! Редко !! Значительную часть времени !! Большую часть времени
|-
|1. Чувствую себя более нервным и тревожным, чем обычно || || || ||
|-
|2. Испытываю чувство страха совершенно без причины || || || ||
|-
|3. Легко огорчаюсь или впадаю в панику || || || ||
|-
|4. У меня ощущение, что я не могу собраться и взять себя в руки || || || ||
|-
|5. У меня ощущение полного благополучия, я чувствую, что со мной не случится ничего плохого || || || ||
|-
|6. Мои руки и ноги дрожат и трясутся || || || ||
|-
|7. У меня бывают головные боли, боли в шее и спине || || || ||
|-
|8. Чувствую разбитость и быстро устаю || || || ||
|-
|9. Я спокоен, могу сидеть спокойно без особых усилий || || || ||
|-
|10. У меня бывает ощущение учащенного сердцебиения || || || ||
|-
|11. У меня бывают приступы головокружения || || || ||
|-
|12. У меня бывают приступы слабости || || || ||
|-
|13. Я дышу свободно || || || ||
|-
|14. Ощущение онемения и покалывания в пальцах рук и ног || || || ||
|-
|15. Боли в желудке и диспепсические расстройства || || || ||
|-
|16. Частые позывы на мочеиспускание || || || ||
|-
|17. Мои руки обычно сухие и теплые || || || ||
|-
|18. Мое лицо горит и краснеет || || || ||
|-
|19. Я легко засыпаю и сплю глубоким и освежающим сном || || || ||
|-
|20. Меня мучают ночные кошмары || || || ||
|}

[[Категория:Стимульный материал]]
Редактор
3679
правок

Навигация