Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Таблица 3. Женщины 31-45 лет
! К || П || К || П || К || П || К || П || К || П
|-
| 0 || 0 || 3 || 25 || 20 || || || || || ||
|-
| 1 || 9 || 5 || 45 || 31 || || || || || ||
|-
| 2 || 20 || 9 || 56 || 38 || || || || || ||
|-
| 3 || 35 || 16 || 67 || 53 || || || || || ||
|-
| 4 || 53 || 23 || 78 || 58 || || || || || ||
|-
| 5 || 60 || 30 || 85 || 64 || || || || || ||
|-
| 6 || 72 || 36 || 89 || 71 || || || || || ||
|-
| 7 || 76 || 42 || 89 || 81 || || || || || ||
|-
| 8 || 80 || 50 || 89 || 84 || || || || || ||
|-
| 9 || 87 || 56 || 92 || 86 || || || || || ||
|-
| 10 || 92 || 63 || 94 || 94 || || || || || ||
|-
| 11 || 94 || 73 || 96 || 95 || || || || || ||
|-
| 12 || 96 || 80 || 96 || 95 || || || || || ||
|-
| 13 || 98 || 84 || 98 || 96 || || || || || ||
|-
| 14 || 98 || 89 || 100 || 97 || || || || || ||
|-
| 15 || 98 || 93 || 0 || 98 || || || || || ||
|-
| 16 || 98 || 93 || 0 || 98 || || || || || ||
|-
| 17 || 100 || 97 || 0 || 99 || || || || || ||
|-
| 18 || 0 || 98 || 0 || 100 || || || || || ||
|-
| 19 || 0 || 98 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 20 || 0 || 99 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 21 || 0 || 100 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 22 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 24 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 25 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 27 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 28 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 29 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 30 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 31 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 32 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 33 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 34 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 35 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 36 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 37 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 38 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 39 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 40 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 41 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 42 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 43 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 44 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 45 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 46 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 47 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 48 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 49 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 51 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || ||
|-
| 52 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 53 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 54 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 55 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || |||-| 56 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 57 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 58 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 59 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 60 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 61 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 62 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 63 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 64 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 65 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 66 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 67 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 68 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 70 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 71 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 72 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 73 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 74 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 75 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || |-| 76 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||
|}
Редактор
3679
правок

Навигация