Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Таблица 2. Мужчины 18-30 лет
|-
| 52 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 95
|-
| 53 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 95
|-
| 54 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 55 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 56 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 57 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 58 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 59 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 60 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 98
|-
| 61 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 98
|-
| 62 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 98
|-
| 63 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 98
|-
| 64 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100
|}
Редактор
3679
правок

Навигация