Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Новая страница: «=== Таблица 1. Женщины 18-30 лет === {| class="wikitable" |- ! rowspan="3" | Сырые баллы !! colspan="10" | Процентные ран…»
=== Таблица 1. Женщины 18-30 лет ===

{| class="wikitable"
|-
! rowspan="3" | Сырые баллы !! colspan="10" | Процентные ранги
|-
! colspan="2" | Шкала И !! colspan="2" | Шкала Ж !! colspan="2" | Шкала Р !! colspan="2" | Шкала С !! colspan="10" | Шкала Д
|-
! К || П || К || П || К || П || К || П || К || П
|-
| 0 || 1 || 5 || 33||22 || 12 || 9 ||33 || 9 ||0 || 0
|-
| 1 || 3 || 8 || 49 || 28 || 26 || 12 || 55 || 23 || 0 || 0
|-
| 2 || 3 || 9 || 62 || 42 || 35 || 17 || 68 || 28 || 0 || 3
|-
| 3 || 13 || 17 || 74 || 57 || 49 || 28 || || || ||
|-
| 4 || 25 || 26 || 83 || 69 || 61|| 34 || || || ||
|-
| 5|| 37 || 32 || 87 || 75 || 65 || 45 || || || ||
|-
| 6 || 57 || 41 || 88 || 83 || 71 || 52 || || || ||
|-
| 7 || 71 || 45 || 93 || 83 || 80 || 60 || || || ||
|-
| 8|| 78 || 54 || 94|| 88 || 88 || 65|| || || ||
|-
| 9 || 83 || 62 || 97 || 91 || 94 || 66 || || || ||
|-
| 10 || 87 || 68 ||100 || 91 || 97 || 74 || || || ||
|-
|11 ||93 || 72 || 0 || 92 || 97 || 77|| || || ||
|-
| 12 || 96 || 77 || 0 || 95 || 97 || 80 || || || ||
|-
| 13 || 99 || 83 || 0 || 95 || 99 || 82 || || || ||
|-
| 14 || 99 || 86 || 0 || 97 || 99|| 85 || || || ||
|-
| 15 || 100 || 88 || 0 ||98 || 99 || 91 || || || ||
|-
| 16 ||0 || 89 || 0 || 100 ||100 || 92 || || || ||
|-
| 17 || 0 || 94 || 0 || 0 || 0 || 94 || || || ||
|-
| 18 ||0 || 98 || 0 || 0 || 0|| 97|| || || ||
|-
| 19 || 0 || 100 || 0 || 0 ||0 || 97|| || || ||
|-
| 20 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 97 || || || ||
|-
| 21 || 0 || 0 ||0 ||0 || 0 || 100 || || || ||
|-
| 22 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 24 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 25 ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 26 || 0 || 0 ||0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 27 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 28 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 29 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 30 || 0 ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 31 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0 || 0 || || || ||
|-
| 32 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || || || ||
|-
| 33 ||0 ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
|34 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 || || || ||
|-
| 35 || 0 || 0 ||0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 36 || 0 ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 37 ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
|38 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 39 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 40 ||0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || || || ||
|-
| 41 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 42 || 0|| 0 || 0 || 0 ||0 ||0 || || || ||
|-
| 43 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 44 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 45 ||0 || 0 || 0 || 0 ||0 || 0 || || || ||
|-
| 46 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 47 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 48 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 49 || 0 ||0 || 0 ||0 || 0 ||0 || || || ||
|-
| 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 51 ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|-
| 52 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || ||
|}
Редактор
3679
правок

Навигация