Больные язвенной болезнью 71,1 балла
Контрольная группа здоровых: 59 баллов.
== Текст опросника ==
{| class="wikitable"
|-
! Пользуясь данной шкалой, укажите, в какой степени вы согласны или не согласны с данным утверждением. Дайте только один ответ на каждое утверждение: Совершенно не согласен(1), Скорее не согласен (2), Ни то, ни другое (3), Скорее согласен (4), Совершенно согласен (5) !! Совершенно не согласен !! Скорее не согласен !! Ни то, ни другое !! Скорее согласен !! Совершенно согласен
|-
| 1. Когда я плачу, я всегда знаю, почему || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 2. Мечты – это потеря времени || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 3. Я хотел бы быть не таким застенчивым || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 4. Я часто затрудняюсь определить, какие чувства испытываю || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 5. Я часто мечтаю о будущем || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 6. Мне кажется, что я так же легко способен заводить друзей, как и другие || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 7. Знать, как решать проблемы более важно, чем понимать причины этих решений || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 8. Мне трудно находить правильные слова для своих чувств || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 9. Мне нравится ставить людей в известность о своей позиции по тем или иным вопросам || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 10. У меня бывают физические ощущения, которые непонятны даже докторам || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 11. Мне недостаточно знать, что привело к такому результату, мне необходимо знать, почему и как это происходит || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 12. Я способен с лёгкостью описать свои чувства || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 13. Я предпочитаю анализировать проблемы, а не просто их описывать || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 14. Когда я расстроен, я не знаю, испуган ли я, печален или зол || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 15. Я часто даю волю воображению || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 16. Я провожу много времени в мечтах, когда не занят ничем другим || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 17. Меня часто озадачивают ощущения, появляющиеся в моём теле || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 18. Я редко мечтаю || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 19. Я предпочитаю, чтобы всё шло само собой, чем понимать, почему всё произошло именно так || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 20. У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне чёткое определение || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 21. Очень важно уметь разбираться в эмоциях || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 22. Мне трудно описывать свои чувства по отношению к людям || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 23. Люди мне говорят, чтобы я больше выражал свои чувства || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 24. Следует искать более глубокое объяснение происходящему || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 25. Я не знаю, что происходит у меня внутри || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 26. Я часто не знаю, почему сержусь || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|}
==См. также==
[[TAS/Бланк|Бланк Торонтской алекситимической шкалы]]
[[TAS-20]]