Многомерная шкалы удовлетворенности жизнью/Бланк
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
Инструкция
«Перед тобой список предложений. Пожалуйста, отметь, как часто они оказываются верными для тебя, используя такую шкалу:
| никогда | иногда | часто | почти всегда | всегда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Утверждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Мне нравится проводить время с родителями. | |||||
| 2. Утром мне хочется пойти в школу. | |||||
| 3. Большинство моих учителей мне нравятся. | |||||
| 4. Мне кажется, я выгляжу хорошо. | |||||
| 5. Мои друзья относятся ко мне хорошо. | |||||
| 6. Мои родители занимаются со мной интересными вещами. | |||||
| 7. Мне нравится в школе. | |||||
| 8. Я доволен своими учителями. | |||||
| 9. Другим со мной интересно. | |||||
| 10. Друзья хорошо обращаются со мной. | |||||
| 11. Моя семья лучше большинства других. | |||||
| 12. В школе интересно. | |||||
| 13. Я люблю слушать моих учителей. | |||||
| 14. Я приятный человек. | |||||
| 15. У меня хорошие друзья. | |||||
| 16. Члены моей семьи хорошо обращаются друг с другом. | |||||
| 17. Я бы хотел, чтобы можно было не ходить в школу. | |||||
| 18. Некоторые мои учителя — интересные люди. | |||||
| 19. Большинству людей я нравлюсь. | |||||
| 20. Мне нравится проводить время с друзьями. | |||||
| 21. Родители справедливо относятся ко мне. | |||||
| 22. Мне интересно на школьных занятиях. | |||||
| 23. Я всегда могу обратиться к учителям за помощью. | |||||
| 24. Есть много вещей, которые у меня хорошо получаются. | |||||
| 25. У меня достаточно друзей. | |||||
| 26. Дома я могу заняться множеством интересных вещей. | |||||
| 27. В школе я чувствую себя плохо. | |||||
| 28. С учителями интересно разговаривать. | |||||
| 29. Я нравлюсь себе как человек. | |||||
| 30. Мои друзья помогут мне, если понадобится. |