Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
{| class="wikitable"
|-
! !! <small>Гармонический</small> Г !! <small>Эргопатический</small> Р !! <small>Анозогнозический</small> З !! <small>Тревожный</small> Т !! <small>Ипохондрический</small> И !! <small>Неврастенический</small> Н !! <small>Меланхолический</small> М !! <small>Апатический</small> А !! <small>Сенситивный</small> С !! <small>Эгоцентрический</small> Э !! <small>Паранойяльный</small> П !! <small>Дисфорический</small> Д
|-
| 1 || || || || 4 || 5 || 3 || 4 || 3 || || 3 || 3 ||
|-
| 12 || || || || || || || || || 3 || || ||
|}
 
==== II тема - Настроение ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== III тема - Сон и пробуждение ото сна ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== IV тема - Аппетит и отношение к еде ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== V тема - Отношение к болезни ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== VI тема - Отношение к лечению ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== VII тема - Отношение к врачам и медперсоналу ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== VIII тема - Отношение к родным и близким ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== IX тема - Отношение к работе (учёбе) ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== X тема - Отношение к окружающим ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== XI тема - Отношение к одиночеству ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
 
==== XII тема - Отношение к будущему ====
{| class="wikitable"
|-
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д
|-
| 1 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 3 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 4 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || ||
|}
Редактор
3679
правок

Навигация