Томский опросник ригидности/Подсчёт шкал

Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
< Томский опросник ригидности
Версия от 11:43, 19 ноября 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад) (added Category:Таблицы using HotCat)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Симптомокомплекс ригидности

Пункт Да Скорее да Скорее нет Нет
1. 0 1 3 4
4. 4 3 1 0
5. 0 1 3 4
8. 0 1 3 4
9. 0 1 3 4
13. 4 3 1 0
16. 4 3 1 0
19. 4 3 1 0
22. 0 1 3 4
23. 4 3 1 0
26. 4 3 1 0
27. 4 3 1 0
28. 4 3 1 0
29. 4 3 1 0
31. 4 3 1 0
34. 0 1 3 4
35. 4 3 1 0
36. 0 1 3 4
38. 0 1 3 4
39. 0 1 3 4
40. 0 1 3 4
46. 0 1 3 4
47. 4 3 1 0
49. 0 1 3 4
50. 0 1 3 4
53. 4 3 1 0
54. 4 3 1 0
56. 4 3 1 0
57. 0 1 3 4
60. 0 1 3 4
62. 0 1 3 4
65. 0 1 3 4
67. 4 3 1 0
68. 0 1 3 4
69. 0 1 3 4
71. 4 3 1 0
74. 4 3 1 0
76. 4 3 1 0
77. 4 3 1 0
79. 4 3 1 0
85. 4 3 1 0
86. 4 3 1 0
87. 0 1 3 4
88. 4 3 1 0
89. 4 3 1 0
90. 4 3 1 0
92. 4 3 1 0
94. 4 3 1 0
95. 4 3 1 0
97. 4 3 1 0
98. 0 1 3 4
103. 0 1 3 4
106. 4 3 1 0
107. 4 3 1 0
108. 0 1 3 4
109. 4 3 1 0
110. 4 3 1 0
112. 4 3 1 0
113. 4 3 1 0
115. 4 3 1 0
116. 0 1 3 4

Актуальная ригидность

Пункт Да Скорее да Скорее нет Нет
1. 0 1 3 4
9. 0 1 3 4
13. 4 3 1 0
19. 4 3 1 0
23. 4 3 1 0
28. 4 3 1 0
35. 4 3 1 0
40. 0 1 3 4
50. 0 1 3 4
57. 0 1 3 4
65. 0 1 3 4
68. 0 1 3 4
71. 4 3 1 0
87. 0 1 3 4
107. 4 3 1 0
109. 4 3 1 0
116. 0 1 3 4

Установочная ригидность

Пункт Да Скорее да Скорее нет Нет
17. 0 1 3 4
119. 4 3 1 0
121. 4 3 1 0
123. 4 3 1 0
125. 0 1 3 4
127. 0 1 3 4
129. 4 3 1 0
131. 4 3 1 0
133. 0 1 3 4
135. 4 3 1 0
137. 4 3 1 0
139. 4 3 1 0
141. 4 3 1 0
143. 4 3 1 0
145. 0 1 3 4
147. 0 1 3 4
149. 4 3 1 0

Сенситивная ригидность

Пункт Да Скорее да Скорее нет Нет
2. 0 1 3 4
10. 4 3 1 0
14. 4 3 1 0
24. 4 3 1 0
24. 4 3 1 0
30. 4 3 1 0
43. 4 3 1 0
52. 4 3 1 0
59. 4 3 1 0
63. 0 1 3 4
73. 4 3 1 0
82. 4 3 1 0
84. 4 3 1 0
93. 4 3 1 0
96. 0 1 3 4
101. 4 3 1 0
102. 0 1 3 4
114. 4 3 1 0

Ригидность как состояние

Пункт Да Скорее да Скорее нет Нет
18. 4 3 1 0
37. 4 3 1 0
48. 4 3 1 0
80. 4 3 1 0
81. 4 3 1 0
100. 4 3 1 0

Преморбидная ригидность

Пункт Да Скорее да Скорее нет Нет
3. 4 3 1 0
7. 4 3 1 0
11. 0 1 3 4
15. 0 1 3 4
21. 4 3 1 0
25. 4 3 1 0
32. 0 1 3 4
45. 0 1 3 4
55. 4 3 1 0
61. 4 3 1 0
66. 0 1 3 4
70. 0 1 3 4
75. 4 3 1 0
78. 0 1 3 4
83. 4 3 1 0
91. 4 3 1 0
99. 0 1 3 4
104. 4 3 1 0
105. 4 3 1 0
111. 4 3 1 0

Шкала лжи

Пункт Да Скорее да Скорее нет Нет
12. 4 3 1 0
17. 4 3 1 0
33. 4 3 1 0
41. 4 3 1 0
42. 0 1 3 4
44. 0 1 3 4
51. 0 1 3 4
58. 0 1 3 4
64. 0 1 3 4

Шкала реальности

Пункт Да Скорее да Скорее нет Нет
118. 0 1 3 4
120. 0 1 3 4
122. 0 1 3 4
124. 0 1 3 4
126. 0 1 3 4
128. 0 1 3 4
130. 0 1 3 4
132. 0 1 3 4
134. 0 1 3 4
136. 0 1 3 4
138. 0 1 3 4
140. 0 1 3 4
142. 0 1 3 4
144. 0 1 3 4
146. 0 1 3 4
148. 0 1 3 4
150. 0 1 3 4