Тест Векслера/Детский вариант/Таблица перевода суммарных оценок в стандартную форму

< Тест Векслера‎ | Детский вариант

Таблица перевода суммарных оценок в стандартную (из пяти субтестов) форму

Сумма шкальных оценок Шесть субтестов Четыре субтеста Сумма шкальных оценок Шесть субтестов Четыре субтеста
1 1 1 61 52 78
2 2 3 62 53 79
3 3 4 63 53 80
4 3 5 64 54 81
5 4 6 65 55 83
6 5 8 66 56 84
7 6 9 67 57 85
8 7 10 68 58 86
9 8 11 69 58 88
10 8 13 70 59 89
11 9 14 71 60 90
12 10 15 72 61 91
13 11 16 73 62 93
14 12 18 74 63 94
15 13 19 75 63 95
16 13 20 76 64 96
17 14 21 77 65 98
18 15 23 78 66 99
19 16 24 79 67 100
20 17 25 80 68 101
21 18 26 81 68 103
22 18 28 82 69 104
23 19 29 83 70 105
24 20 30 84 71 106
25 21 31 85 72 108
26 22 33 86 73 109
27 23 34 87 73 110
28 23 35 88 74 111
29 24 36 89 75 113
30 25 38 90 76 114
31 26 39 91 77 115
32 27 40 92 78 116
33 28 41 93 78 118
34 28 43 94 79 119
35 29 44 95 80 120
36 30 45 96 81 121
37 31 46 97 82 123
38 32 48 98 83 124
39 33 49 99 83 125
40 33 50 100 84 126
41 34 51 101 85 128
42 35 53 102 86 129
43 36 54 103 87 130
44 37 55 104 88 131
45 38 56 105 88 133
46 38 58 106 89 134
47 39 59 107 90 135
48 40 60 108 91 136
49 41 61 109 92 138
50 42 63 110 93 139
51 43 63 111 93 140
52 43 65 112 94 141
53 44 66 113 95 143
54 45 68 114 96 144
55 46 69 115 97 145
56 47 70 116 98 146
57 48 71 117 98 148
58 48 73 118 99 149
59 49 74 119 100 150
60 50 75 120

См. также

Тест Векслера

Тест Векслера/Детский вариант