Изменения

Новая страница: «Дата обследования: ФИО респондента: Пол: Мужской – (1); женский – (2) Возраст: Когда вы род…»
Дата обследования:

ФИО респондента:

Пол: Мужской – (1); женский – (2)

Возраст: Когда вы родились? (Число-месяц-год)

Вам на сегодня ___¬_ полных лет

Ваше образование: неоконченное среднее – (1); полное среднее – (2); среднее специальное – (3); незаконченное высшее – (4); полное высшее – (5)

Ваше семейное положение: холост – (1); официально женат/замужем – (2); незарегистрированный ьрак –(3); разведён – (4)

Ваша профессия (основной род занятий в настоящее время: __________________________________

Ваш средний ежемесячный доход из всех источников? _____________________

Есть ли у вас дети: нет - (1); один – (2); двое – (3); трое и более – (4)

Больны ли вы в настоящий момент? Нет – (1); да – (2)

Если да, то чем именно: _________________________________________________________________________________

Есть ли у вас инвалидность: нет – (1); да – (2)

Если да, то какой группы: __________

Укажите, какое лечение вы получали в последние две недели: стационарное – (1); дневное стационарное – (2); стационарное менее 3-х дней – (3); стационарное по вечерам – (4); амбулаторное (включая телефонную консультацию с врачом, приём выписанных лекарств и выполнение рекомендованных процедур) – (5); чувствовал себя больным, но не получал никакого лечения – (6); был здоров, но не получал никакоголечения – (7); получал лечение у лиц без медицинского образования – (8)

Дальнейшие вопросы касаются того, что вы чувствуете относительно качества жизни, здоровья и друх сфер вашей жизни. Если вы не уверены в том, какой ответ Вам выбрать, выберите тот, который кажется Вам наиболее подходящим. Часто это может быть Ваша первая реакция на вопрос. Пожалуйста, имейте ввиду Ваши основные нормы, надежды, удовольствия и заботы. В данном разделе мы просим Вас оценивать Вашу жизнь за ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ.

{| class="wikitable"
|-
! Код вопроса !! Текст вопроса !! Совсем нет !! Относительно слабо !! Средне !! Относительно сильно !! Предельно сильно
|-
| F1.1 || Как часто вы испытываете боль? || || || || ||
|-
| F1.2 || Беспокоитесь ли вы по поводу физических болей или дискомфорта? || || || || ||
|-
| F1.3 || Насколько трудно вам справляться с физической болью или дискомфортом? || || || || ||
|-
| F1.4 || В какой степени вы чувствуете, что боль препятствует выполнению того, что вам нужно делать? || || || || ||
|-
| F2.1 || Достаточно ли у вас энергии для повседневной жизни? || || || || ||
|-
| F2.2 || Насколько легко вы утомляемы? || || || || ||
|-
| F2.3 || Насколько вы удовлетворены той энергией, которой обладаете? || || || || ||
|-
| F2.4 || Насколько сильно вас беспокоит усталость? || || || || ||
|-
| F3.1 ||Как хорошо вы спите? || || || || ||
|-
| F3.2 ||Имеются ли у вас какие-либо трудности со сном? || || || || ||
|-
| F3.3 ||Насколько вы удовлетворены своим сном? || || || || ||
|-
| F3.4 ||Как сильно вас беспокоят проблемы сна? || || || || ||
|-
| F4.1 ||Насколько сильно вы наслаждаетесь жизнью? || || || || ||
|-
| F4.2 ||Чувствуете ли вы себя в целом довольным жизнью? || || || || ||
|-
| F4.3 ||Насколько оптимистично вы ощущаете своё будущее? || || || || ||
|-
| F4.4 ||Как много положительных чувств вы испытываете в жизни? || || || || ||
|-
| F5.1 ||Как вы оцениваете свою память? || || || || ||
|-
| F5.2 ||Насколько вы удовлетворены своей способностью усваивать новое? || || || || ||
|-
| F5.3 ||Насколько хорошо вы можете концентрировать своё внимание? || || || || ||
|-
| F5.4 ||Насколько вы удовлетворены своей способностью принимать решения? || || || || ||
|-
| F6.1 ||Насколько высоко вы цените себя? || || || || ||
|-
| F6.2 ||Насколько вы уверены в себе? || || || || ||
|-
| F6.3 ||Насколько вы удовлетворены собой? || || || || ||
|-
| F6.4 ||Насколько вы удовлетворены своими способностями? || || || || ||
|-
| F7.1 ||Способны ли вы принимать то, как вы выглядите? || || || || ||
|-
| F7.2 ||Чувствуете ли вы себя подавленными из-за того, как вы выглядите? || || || || ||
|-
| F7.3 ||Есть ли что-либо в вашей внешности, что вызывало бы в вас чувство дискомфорта? || || || || ||
|-
| F7.4 ||Насколько вы удовлетворены тем, как выглядит ваше тело? || || || || ||
|-
| F8.1 ||Как часто вы испытываете негативные чувства, такие как плохое настроение, отчаяние, тревога и депрессия? || || || || ||
|-
| F8.2 ||Насколько обеспокоенными вы себя чувствуете? || || || || ||
|-
| F8.3 ||Насколько сильно чувства печали и депрессии влияют на вашу повседневную деятельность? || || || || ||
|-
| F8.4 ||Как сильно вас беспокоят депрессивные чувства? || || || || ||
|-
| F9.1 ||Как хорошо вы способны передвигаться? || || || || ||
|-
| F9.2 ||Насколько вы удовлетворены своей способностью передвигаться? || || || || ||
|-
| F9.3 ||Насколько сильно трудности при передвижении досаждают вам? || || || || ||
|-
| F9.4 ||Насколько сильно трудности при передвижении досаждают вам? || || || || ||
|-
| F10.1 ||В какой степени вы способны справляться с повседневными делами? || || || || ||
|-
| F10.2 ||Насколько вам трудно выполнять повседневные дела? || || || || ||
|-
| F10.3 ||Насколько вы удовлетворены своей способностью выполнять повседневные дела? || || || || ||
|-
| F10.4 ||Насколько сильно вы обеспокоены какими-либо ограничениями в выполнении повседневных дел? || || || || ||
|-
| F11.1 ||Насколько вы зависите от лекарств? || || || || ||
|-
| F11.2 ||Насколько сильно вы нуждаетесь в использовании каких-либо лекарств для нормального функционирования в вашей повседневной жизни? || || || || ||
|-
| F11.3 ||Насколько сильно вы нуждаетесь в каком-либо медицинском лечении для нормального функционировании в повседневной жизни? || || || || ||
|-
| F11.4 ||Насколько сильно качество вашей жизни зависит от использования лекарственных веществ и медицинской помощи? || || || || ||
|-
| F12.1 ||Можете ли вы работать? || || || || ||
|-
| F12.2 ||Чувствуете ли вы себя способным выполнять свои обязанности? || || || || ||
|-
| F12.3 ||Как вы оцениваете свою способность работать? || || || || ||
|-
| F12.4 ||Насколько вы удовлетворены своей способностью работать? || || || || ||
|-
| F13.1 ||Насколько сильно вы чувствуете себя одиноким в жизни? || || || || ||
|-
| F13.2 ||Чувствуете ли вы себя счастливым в общении с членами своей семьи? || || || || ||
|-
| F13.3 ||Насколько вы удовлетворены своими личными взаимоотношениями? || || || || ||
|-
| F13.4 ||Насколько вы удовлетворены своей способностью обеспечивать или поддерживать других людей? || || || || ||
|-
| F14.1 ||Получаете ли вы какую-либо поддержку от других, когда вам это нужно? || || || || ||
|-
| F14.2 ||В какой мере вы можете рассчитывать на своих друзей в случае нужды в них? || || || || ||
|-
| F14.3 ||Насколько вы удовлетворены той поддержкой, которую вы получаете от членов семьи? || || || || ||
|-
| F14.4 ||Насколько вы удовлетворены той поддержкой, которую вы получаете от друзей? || || || || ||
|-
| F15.1 ||Как вы оцениваете свою сексуальную жизнь? || || || || ||
|-
| F15.2 ||В какой степени удовлетворяются ваши сексуальные потребности? || || || || ||
|-
| F15.3 ||Насколько вы удовлетворены своей сексуальной жизнью? || || || || ||
|-
| F15.4 ||Беспокоят ли вас какие-либо трудности в сексуальной жизни? || || || || ||
|-
| F16.1 ||Насколько безопасно вы чувствуете себя в повседневной жизни? || || || || ||
|-
| F16.2 ||Чувствуете ли вы, что живёте в безопасном и защищённом окружении? || || || || ||
|-
| F16.3 ||Насколько сильно вы беспокоитесь о своей безопасности и защищённости? || || || || ||
|-
| F16.4 ||Насколько вы удовлетворены уровнем своей физической безопасности и защищённости? || || || || ||
|-
| F17.1 ||Насколько комфортно ваше жильё (место проживания)? || || || || ||
|-
| F17.2 ||Насколько качество вашего жилья соответствует вашим потребностям? || || || || ||
|-
| F17.3 ||Насколько вы удовлетворены условиями в своём доме (месте, где вы постоянно живёте)? || || || || ||
|-
| F17.4 ||Насколько вам нравится жить там, где вы живёте? || || || || ||
|-
| F18.1 ||Достаточно ли у вас денег для удовлетворения своих потребностей? || || || || ||
|-
| F18.2 ||Есть ли у вас финансовые трудности? || || || || ||
|-
| F18.3 ||Насколько вы удовлетворены своим финансовым положением? || || || || ||
|-
| F18.4 ||В какой степени вы беспокоитесь о деньгах? || || || || ||
|-
| F19.1 ||Насколько легко вы можете получить качественную медицинскую помощь? || || || || ||
|-
| F19.2 ||Как вы оцениваете качество доступной вам социальной помощи? || || || || ||
|-
| F19.3 ||Насколько вы удовлетворены доступностью для вас медицинского обслуживания? || || || || ||
|-
| F19.4 ||Насколько вы удовлетворены службой социального обеспечения? || || || || ||
|-
| F20.1 ||Насколько доступна для вас необходимая вам в вашей повседневной жизни информация? || || || || ||
|-
| F20.2 ||В какой мере вы обладаете возможностями получать информация, в которой чувствуете необходимость? || || || || ||
|-
| F20.3 ||Насколько вы удовлетворены имеющимися у вас возможностями для приобретения новых умений и навыков? || || || || ||
|-
| F20.4 ||Насколько вы удовлетворены имеющимися у вас возможностями узнавать новую информацию? || || || || ||
|-
| F21.1 ||Обладаете ли вы возможностями для отдыха и развлечений? || || || || ||
|-
| F21.2 ||Способны ли вы расслабиться и получить удовольствие? || || || || ||
|-
| F21.3 ||В какой мере вы получаете наслаждение от проведения свободного времени? || || || || ||
|-
| F21.4 ||Насколько вас удовлетворяет ваша деятельность в свободное время? || || || || ||
|-
| F22.1 ||Насколько здоровым является ваше физическое окружение (среда)? || || || || ||
|-
| F22.2 ||В какой степени вас беспокоит шум в районе вашего проживания? || || || || ||
|-
| F22.3 ||Насколько вы удовлетворены физическими характеристиками окружающей вас среды (такими, как загрязнённость, зашумлённость, красота или привлекательность)? || || || || ||
|-
| F22.4 ||Насколько вы удовлетворены климатом в месте своего проживания? || || || || ||
|-
| F23.1 ||Обеспечены ли вы необходимыми транспортными средствами? || || || || ||
|-
| F23.2 ||Много ли у вас проблем с транспортом? || || || || ||
|-
| F23.3 ||Насколько вы удовлетворены имеющимся в вашем распоряжении транспортом? || || || || ||
|-
| F23.4 ||Как сильно затруднения с транспортом ограничивают вашу жизнь? || || || || ||
|-
| F24.1 ||Вносят ли ваши личные убеждения (мировоззрение) смысл в вашу жизнь? || || || || ||
|-
| F24.2 ||В какой мере вы чувствуете, что ваша жизнь имеет смысл? || || || || ||
|-
| F24.3 ||Придают ли вам ваши личные убеждения (мировоззрение) силы противостоять трудностям? || || || || ||
|-
| F24.4 ||Помогают ли вам ваши личные убеждения понимать жизненные трудности? || || || || ||
|-
| G1 ||Как вы оцениваете своё качество жизни? || || || || ||
|-
| G2 ||Насколько вы удовлетворены качеством своей жизни? || || || || ||
|-
| G3 ||В целом насколько вы удовлетворены своей жизнью? || || || || ||
|-
| G4 ||Насколько вы удовлетворены своим здоровьем? || || || || ||
|-
| Imp1 ||Насколько важно для вас быть свободным от любой боли? || || || || ||
|-
| Imp2 ||Насколько важно для вас иметь жизненную энергию? || || || || ||
|-
| Imp3 ||Насколько важно для вас сон, приносящий отдых? || || || || ||
|-
| Imp4.1 ||Насколько важно для вас ощущать счастье и наслаждение от жизни? || || || || ||
|-
| Imp4.2 ||Насколько важно для вас ощущать удовольствие? || || || || ||
|-
| Imp4.3 ||Насколько важно для вас ощущать надежду? || || || || ||
|-
| Imp5.1 ||Насколько важно для вас способность усваивать и помнить важную информацию? || || || || ||
|-
| Imp5.2 ||Насколько важно для вас способность разбираться с ежедневными делами и принимать решения? || || || || ||
|-
| Imp5.3 ||Насколько важно для вас насколько важна для вас способность концентрации внимания? || || || || ||
|-
| Imp6 ||Насколько важно для вас иметь положительную оценку себя? || || || || ||
|-
| Imp7 ||Насколько важно для вас представление о своём теле и внешности? || || || || ||
|-
| Imp8 ||Насколько важно для вас быть свободным от негативных чувств (печаль, депрессия, тревога, беспокойство)? || || || || ||
|-
| Imp9 ||Насколько важно для вас иметь способность передвигаться? || || || || ||
|-
| Imp10 ||Насколько важно для вас быть способным выполнять повседневную деятельность (умывание, одевание, приготовление пищи)? || || || || ||
|-
| Imp11 ||Насколько важно для вас быть свободным от зависимости от лекарств и лечения? || || || || ||
|-
| Imp12 ||Насколько важно для вас ваша способность работать? || || || || ||
|-
| Imp13 ||Насколько для вас важны взаимоотношения с другими людьми? || || || || ||
|-
| Imp14 ||Насколько важно для вас поддержка окружающих? || || || || ||
|-
| Imp15 ||Насколько важно для вас ваша сексуальная жизнь? || || || || ||
|-
| Imp16 ||Насколько важно для вас чувство физической безопасности и защищённости? || || || || ||
|-
| Imp17 ||Насколько важны для вас домашние условия? || || || || ||
|-
| Imp18 ||Насколько важны для вас ваши финансовые условия? || || || || ||
|-
| Imp19.1 ||Насколько важно для вас иметь возможность получить необходимую вам медицинскую помощь? || || || || ||
|-
| Imp19.2 ||Насколько важно для вас иметь возможность получить необходимую вам социальную помощь? || || || || ||
|-
| Imp20.1 ||Насколько важна для вас возможность получать новую информацию и знания? || || || || ||
|-
| Imp20.2 ||Насколько важна для вас возможность получать новые навыки? || || || || ||
|-
| Imp21 ||Насколько важен для вас отдых или досуг? || || || || ||
|-
| Imp22 ||Насколько важны для вас окружающая вас среда (загрязнение, шум, климат, привлекательность)? || || || || ||
|-
| Imp23 ||Насколько важна для вас адекватная работа транспорта в повседневной жизни? || || || || ||
|-
| Imp24 ||Насколько важны для вас ваши личные убеждения? || || || || ||
|-
| ImpG.1 ||Насколько важно для вас ваше общее качество жизни? || || || || ||
|-
| ImpG.2 ||Насколько важно для вас ваше здоровье? || || || || ||
|}
Редактор
3679
правок