1555 байтов добавлено,
04:56, 12 апреля 2013 == Диагностические коэффициенты ==
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | № п/п
! colspan="2" | Мужчины
! colspan="2" | Женщины
|-
! Да
! Нет
! Да
! Нет
|-
| 1 || || Л || || Л
|-
| 2 || +2 || -1 || +4 || -2
|-
| 3 || || +2 || || +4
|-
| 4 || -3 || +2 || -4 || +5
|-
| 5 || || Л || || Л
|-
| 6 || -1 || +2 || -1 || +4
|-
| 7 || -2 || +1 || -3 || +1
|-
| 8 || -7|| +2|| -6 || +3
|-
| 9 || +2|| -1|| ||
|-
| 10 || || Л || || Л
|-
| 11 || -4 || +1 || -5 || +2
|-
| 12 || -8 || +1 || -8 || +2
|-
| 13 || -4|| +4 || -4 || +4
|-
| 14 || +3 || -2 || +2 || -1
|-
| 15 || || Л|| || Л
|-
| 16 || -3 || +4 || -3 || +6
|-
| 17 || || || -2 || +1
|-
| 18|| -2 || +4|| -2 || +9
|-
| 19 || -3|| +1 || -6 || +3
|-
| 20 || || Л|| || Л
|-
| 21 || +4 || -5 || +4 || -3
|-
| 22 || -3 || +3 || -4 || +4
|-
| 23|| -3 || +4 || -3 || +6
|-
| 24 || -4 || +2 || -3 || +3
|-
| 25 || || Л|| || Л
|-
| 26 || -3 || +3 || -2 || +2
|-
| 27 || -5 || +3 || -4 || +5
|-
|28 || +1 || -3 || +2 || -3
|-
|29|| || +1 || -2 || +3
|-
|30 || || Л|| || Л
|-
|31 || +3 || -4 || +4 || -2
|-
|32 || -2 || +3 || -2 || +7
|-
|33|| -6 || || -9 || +1
|-
|34|| -1|| +2|| -1 || +4
|-
|35 || || Л|| || Л
|-
|36|| -1 || +3 || -2 || +7
|-
|37|| -2 || +3 || -2 || +4
|-
|38|| -3 || +4 || -3 || +6
|-
|39|| -5 || +3 || -3 || +4
|-
|40 || || Л|| || Л
|-
|41|| +2 || -3 || +4 || -4
|-
|42|| +3 || -1 || +1 || 0
|-
|43|| -1 || +3 || -1 || +5
|-
|44|| -2 || +3 || -3 || +7
|-
|45 || || Л|| || Л
|}