Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса/Таблица стандартных баллов

< Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса(перенаправлено с «Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса/Таблица стандартных баллов»)
Сырые баллы Мужчины Женщины
Конфронтация
Ст. баллы до 20 лет Ст. баллы от 21 до 30 лет Ст. баллы от 31 до 45 лет Ст. баллы от 46 до 60 лет Ст. баллы до 20 лет Ст. баллы от 21 до 30 лет Ст. баллы от 31 до 45 лет Ст. баллы от 46 до 60 лет
0 22 22 15 14 16 22 17 19
1 26 25 19 18 20 26 21 23
2 29 28 23 22 24 29 24 26
3 32 32 27 26 28 32 28 29
4 35 35 31 30 32 35 32 33
5 38 38 36 34 36 39 35 36
6 41 42 40 38 39 42 39 40
7 45 45 44 42 43 45 43 43
8 48 48 48 46 47 48 46 46
9 51 51 52 50 51 52 50 50
10 54 55 56 53 55 55 54 53
11 57 58 60 57 59 58 57 57
12 60 61 64 61 63 61 61 60
13 63 64 68 65 67 64 65 64
14 67 68 72 69 71 68 68 67
15 70 71 76 73 75 71 72 70
16 73 74 80 77 78 74 76 74
17 76 77 84 81 82 77 79 77
18 79 81 89 85 86 81 83 81
Дистанцирование
0 24 22 14 21 21 24 19 19
1 27 26 18 24 24 27 22 23
2 30 29 21 27 28 30 26 26
3 33 32 25 31 31 33 29 29
4 37 35 29 34 34 36 32 32
5 40 38 33 38 38 39 36 36
6 43 41 37 41 41 42 39 39
7 46 44 41 44 45 45 43 42
8 49 48 45 48 48 48 46 45
9 52 51 49 51 51 52 50 49
10 56 54 53 54 55 55 53 52
11 59 57 56 58 58 58 57 55
12 62 60 60 61 61 61 60 59
13 65 63 64 64 65 64 64 62
14 68 67 68 68 68 67 67 65
15 71 70 72 71 72 70 71 68
16 75 73 76 74 75 73 74 72
17 78 76 80 78 78 76 78 75
18 81 79 84 81 82 79 81 78
Самоконтроль
0 7 8 3 9 4 6 1 8
1 10 11 7 12 8 9 4 11
2 13 14 10 15 11 12 8 14
3 16 17 14 18 15 15 12 17
4 19 20 17 21 18 19 15 20
5 22 23 21 24 21 22 19 24
6 25 26 24 27 25 25 23 27
7 28 29 28 30 28 28 27 30
8 31 32 31 33 32 31 30 33
9 34 35 35 36 35 34 34 36
10 37 38 39 39 38 37 38 39
11 41 41 42 42 42 40 41 42
12 44 44 46 45 45 43 45 45
13 47 47 49 48 49 46 49 49
14 50 50 53 51 52 49 53 52
15 53 52 56 54 55 52 56 55
16 56 55 60 57 59 55 60 58
17 59 58 63 60 62 58 64 61
18 62 61 67 63 66 62 67 64
19 65 64 70 66 69 65 71 67
20 68 67 74 69 72 68 75 70
21 71 70 77 72 76 71 78 73
Поиск социальной поддержки
0 18 10 12 19 15 13 12 20
1 21 14 15 22 19 16 15 22
2 24 17 19 25 22 19 19 25
3 27 21 22 28 25 22 21 28
4 30 24 25 31 28 25 25 31
5 33 28 29 34 31 29 28 33
6 36 31 32 37 34 32 31 36
7 39 35 36 40 37 35 34 39
8 42 38 39 43 40 38 37 41
9 45 42 43 46 43 41 40 44
10 48 45 46 48 46 44 44 47
11 51 49 49 51 49 47 47 49
12 54 52 53 54 52 51 50 52
13 57 56 56 57 55 54 53 55
14 60 59 60 60 58 57 56 57
15 63 63 63 63 62 60 59 60
16 66 66 67 66 65 63 63 63
17 69 70 70 69 68 66 66 66
18 72 76 73 72 71 69 69 68
Принятие ответственности
0 20 20 18 22 17 18 16 19
1 24 24 22 25 21 22 20 23
2 28 28 27 29 25 26 25 27
3 31 31 31 33 30 30 30 31
4 35 35 35 36 34 34 34 35
5 39 39 39 40 39 38 39 39
6 43 43 43 44 43 42 43 43
7 47 46 48 47 47 46 48 47
8 51 50 52 51 52 50 52 51
9 55 54 56 55 56 54 57 55
10 59 58 60 58 61 58 61 59
11 63 61 65 62 65 62 66 63
12 67 65 69 66 60 66 70 67
Бегство-избегание
0 27 27 23 21 21 25 16 23
1 29 29 25 24 24 28 19 25
2 31 31 28 26 26 30 22 28
3 35 35 31 29 29 32 25 30
4 36 36 33 32 31 35 28 32
5 38 38 36 35 34 37 31 35
6 40 41 38 37 37 39 34 37
7 43 43 41 40 39 42 37 40
8 45 45 44 43 42 44 40 42
9 47 48 46 46 45 46 43 44
10 49 50 49 49 47 48 46 47
11 52 52 51 51 50 51 49 49
12 54 54 54 54 53 53 52 52
13 56 57 57 57 55 55 55 54
14 58 59 59 60 58 58 58 57
15 61 61 62 62 61 60 61 59
16 63 64 65 65 63 62 64 61
17 65 66 67 68 66 65 67 64
18 67 68 70 71 68 67 70 66
19 69 71 72 73 71 69 73 69
20 72 73 75 76 74 71 75 71
21 74 75 78 79 76 74 78 74
22 76 77 80 82 79 76 81 76
23 78 80 83 85 82 78 84 78
24 81 82 85 87 84 81 87 81
Планирование решения проблемы
0 11 7 9 9 13 11 6 12
1 14 11 13 12 16 14 9 15
2 17 14 16 15 19 18 13 18
3 20 17 19 19 22 21 16 21
4 24 21 22 22 25 24 20 24
5 27 24 25 25 28 27 24 28
6 30 28 29 28 32 31 27 31
7 33 31 32 32 35 35 31 34
8 37 34 35 35 38 38 35 37
9 40 38 38 38 41 42 38 40
10 43 41 42 42 44 45 42 43
11 46 45 45 45 47 49 45 46
12 49 48 48 48 50 53 49 49
13 53 51 51 51 53 56 53 52
14 56 55 55 55 57 60 56 56
15 59 58 58 58 60 63 60 59
16 62 62 61 61 63 67 63 62
17 66 65 64 65 66 71 67 65
18 69 68 68 68 69 68 71 68
Положительная переоценка
0 18 14 13 20 18 14 13 17
1 21 17 16 22 21 17 16 20
2 24 20 19 25 24 20 19 22
3 26 23 22 27 26 23 22 25
4 29 26 26 30 29 25 24 27
5 32 29 29 33 32 28 27 30
6 34 31 32 35 34 31 30 32
7 37 34 35 38 37 34 33 35
8 40 37 38 40 40 36 36 37
9 42 40 41 43 42 39 39 40
10 45 43 45 45 45 42 42 42
11 48 46 48 48 48 45 45 45
12 51 49 51 50 50 47 47 47
13 53 52 54 53 53 50 50 50
14 56 54 57 55 56 53 53 52
15 59 57 61 58 58 56 56 55
16 61 60 64 60 61 58 58 57
17 64 63 67 63 64 61 61 60
18 67 66 70 65 66 64 64 62
19 69 69 73 68 69 67 67 65
20 72 72 76 70 72 69 69 67
21 75 75 80 73 74 72 72 70