Гиссенский опросник психосоматических жалоб/Процентые ранги
< Гиссенский опросник психосоматических жалобВерсия от 04:51, 14 марта 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад) (→Таблица 3. Женщины 31-45 лет)
Версия от 04:51, 14 марта 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад) (→Таблица 3. Женщины 31-45 лет)
Таблица 1. Женщины 18-30 лет
| Сырые баллы | Процентные ранги | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкала И | Шкала Ж | Шкала Р | Шкала С | Шкала Д | |||||||||||||
| К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | ||||||||
| 0 | 1 | 5 | 33 | 22 | 12 | 9 | 33 | 9 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 8 | 49 | 28 | 26 | 12 | 55 | 23 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | 9 | 62 | 42 | 35 | 17 | 68 | 28 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | 13 | 17 | 74 | 57 | 49 | 28 | 78 | 35 | 0 | 3 | |||||||
| 4 | 25 | 26 | 83 | 69 | 61 | 34 | 87 | 46 | 7 | 3 | |||||||
| 5 | 37 | 32 | 87 | 75 | 65 | 45 | 90 | 53 | 10 | 5 | |||||||
| 6 | 57 | 41 | 88 | 83 | 71 | 52 | 93 | 63 | 17 | 5 | |||||||
| 7 | 71 | 45 | 93 | 83 | 80 | 60 | 96 | 66 | 23 | 9 | |||||||
| 8 | 78 | 54 | 94 | 88 | 88 | 65 | 96 | 75 | 25 | 11 | |||||||
| 9 | 83 | 62 | 97 | 91 | 94 | 66 | 96 | 77 | 30 | 14 | |||||||
| 10 | 87 | 68 | 100 | 91 | 97 | 74 | 96 | 82 | 39 | 20 | |||||||
| 11 | 93 | 72 | 0 | 92 | 97 | 77 | 97 | 82 | 42 | 20 | |||||||
| 12 | 96 | 77 | 0 | 95 | 97 | 80 | 99 | 86 | 43 | 20 | |||||||
| 13 | 99 | 83 | 0 | 95 | 99 | 82 | 99 | 89 | 46 | 26 | |||||||
| 14 | 99 | 86 | 0 | 97 | 99 | 85 | 99 | 94 | 51 | 28 | |||||||
| 15 | 100 | 88 | 0 | 98 | 99 | 91 | 99 | 95 | 57 | 31 | |||||||
| 16 | 0 | 89 | 0 | 100 | 100 | 92 | 99 | 95 | 61 | 35 | |||||||
| 17 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 99 | 98 | 62 | 35 | |||||||
| 18 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99 | 98 | 70 | 38 | |||||||
| 19 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99 | 98 | 71 | 40 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99 | 98 | 74 | 40 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 43 | |||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | |||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 46 | |||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 49 | |||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 49 | |||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52 | |||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 60 | |||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62 | |||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 62 | |||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 63 | |||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 63 | |||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 66 | |||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 68 | |||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 69 | |||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 75 | |||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 77 | |||||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 80 | |||||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 85 | |||||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 85 | |||||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | |||||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||
Таблица 2. Мужчины 18-30 лет
| Сырые баллы | Процентные ранги | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкала И | Шкала Ж | Шкала Р | Шкала С | Шкала Д | |||||||||||||
| К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | ||||||||
| 0 | 15 | 0 | 48 | 13 | 22 | 8 | 47 | 14 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | 33 | 4 | 66 | 19 | 43 | 13 | 69 | 17 | 8 | 2 | |||||||
| 2 | 45 | 12 | 81 | 32 | 61 | 13 | 81 | 27 | 11 | 2 | |||||||
| 3 | 56 | 16 | 88 | 32 | 68 | 22 | 88 | 35 | 18 | 3 | |||||||
| 4 | 71 | 22 | 91 | 40 | 77 | 25 | 93 | 45 | 22 | 3 | |||||||
| 5 | 86 | 30 | 95 | 49 | 85 | 32 | 97 | 54 | 34 | 5 | |||||||
| 6 | 90 | 35 | 99 | 54 | 92 | 38 | 97 | 59 | 41 | 6 | |||||||
| 7 | 93 | 40 | 99 | 62 | 95 | 41 | 99 | 73 | 51 | 6 | |||||||
| 8 | 97 | 50 | 100 | 76 | 96 | 52 | 99 | 79 | 58 | 11 | |||||||
| 9 | 97 | 61 | 0 | 79 | 97 | 60 | 100 | 89 | 65 | 13 | |||||||
| 10 | 98 | 67 | 0 | 87 | 100 | 67 | 0 | 92 | 68 | 13 | |||||||
| 11 | 99 | 77 | 0 | 89 | 0 | 71 | 0 | 95 | 73 | 13 | |||||||
| 12 | 99 | 82 | 0 | 89 | 0 | 76 | 0 | 97 | 80 | 16 | |||||||
| 13 | 99 | 84 | 0 | 92 | 0 | 79 | 0 | 98 | 81 | 17 | |||||||
| 14 | 100 | 88 | 0 | 95 | 0 | 83 | 0 | 98 | 82 | 17 | |||||||
| 15 | 0 | 94 | 0 | 95 | 0 | 86 | 0 | 98 | 86 | 22 | |||||||
| 16 | 0 | 96 | 0 | 95 | 0 | 89 | 0 | 98 | 91 | 25 | |||||||
| 17 | 0 | 98 | 0 | 97 | 0 | 94 | 0 | 100 | 92 | 29 | |||||||
| 18 | 0 | 100 | 0 | 98 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 32 | |||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 97 | 0 | 0 | 96 | 32 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 96 | 33 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 35 | |||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 37 | |||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 37 | |||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 40 | |||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 40 | |||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 41 | |||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | |||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||
Таблица 3. Женщины 31-45 лет
| Сырые баллы | Процентные ранги | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкала И | Шкала Ж | Шкала Р | Шкала С | Шкала Д | |||||||||||||
| К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | ||||||||
| 0 | 0 | 3 | 25 | 20 | |||||||||||||
| 1 | 9 | 5 | 45 | 31 | |||||||||||||
| 2 | 20 | 9 | 56 | 38 | |||||||||||||
| 3 | 35 | 16 | 67 | 53 | |||||||||||||
| 4 | 53 | 23 | 78 | 58 | |||||||||||||
| 5 | 60 | 30 | 85 | 64 | |||||||||||||
| 6 | 72 | 36 | 89 | 71 | |||||||||||||
| 7 | 76 | 42 | 89 | 81 | |||||||||||||
| 8 | 80 | 50 | 89 | 84 | |||||||||||||
| 9 | 87 | 56 | 92 | 86 | |||||||||||||
| 10 | 92 | 63 | 94 | 94 | |||||||||||||
| 11 | 94 | 73 | 96 | 95 | |||||||||||||
| 12 | 96 | 80 | 96 | 95 | |||||||||||||
| 13 | 98 | 84 | 98 | 96 | |||||||||||||
| 14 | 98 | 89 | 100 | 97 | |||||||||||||
| 15 | 98 | 93 | 0 | 98 | |||||||||||||
| 16 | 98 | 93 | 0 | 98 | |||||||||||||
| 17 | 100 | 97 | 0 | 99 | |||||||||||||
| 18 | 0 | 98 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 19 | 0 | 98 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 0 | 99 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Таблица 4. Мужчины 31-45 лет
| Сырые баллы | Процентные ранги | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкала И | Шкала Ж | Шкала Р | Шкала С | Шкала Д | |||||||||||||
| К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | ||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||
Таблица 5. Женщины 46-60 лет
| Сырые баллы | Процентные ранги | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкала И | Шкала Ж | Шкала Р | Шкала С | Шкала Д | |||||||||||||
| К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | ||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||
Таблица 6. Мужчины 46-60 лет
| Сырые баллы | Процентные ранги | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкала И | Шкала Ж | Шкала Р | Шкала С | Шкала Д | |||||||||||||
| К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | ||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||