Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 8 дождь E.png (файл) | 22 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 8 собака A.png (файл) | 12 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Стандартные прогрессивные матрицы - задание A5.png (файл) | 12 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Тест «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 9.png (файл) | 5 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WAIS - субтест 10 рыбак F.png (файл) | 39 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 7 задание 2.png (файл) | 10 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 12 задание B.png (файл) | 276 байт | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Розенцвейг 18 (детский вариант).png (файл) | 15 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Розенцвейг 7 (детский вариант).png (файл) | 18 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Стандартные прогрессивные матрицы - задание D5.png (файл) | 7 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Тест Сонди - VI - 5 (p).jpg (файл) | 38 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | TAT 20.jpg (файл) | 88 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 8 весы B.png (файл) | 15 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Стандартные прогрессивные матрицы - задание A7.png (файл) | 4 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Розенцвейг 15 (взрослый вариант).png (файл) | 20 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | САТ - Картина 9.jpg (файл) | 52 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Тест Сонди - VI - 8 (e).jpg (файл) | 30 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WAIS - субтест 10 дом T.png (файл) | 49 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 12 задание 2.png (файл) | 303 байт | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | ПДО - график 1.png (файл) | 2 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Пример профиля УСК.png (файл) | 12 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Стандартные прогрессивные матрицы - задание C10.png (файл) | 10 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Тест Сонди - III - 4 (m).jpg (файл) | 32 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Тест Сонди - II - 3 (e).jpg (файл) | 30 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | TAT 17GF.jpg (файл) | 140 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 8 пикник G.png (файл) | 18 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Методика словесно-цветовой интерференции - карточка 3.png (файл) | 33 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Сравнение похожих рисунков - цветок.png (файл) | 21 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | СМОЛ - бланк ответов.png (файл) | 11 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Тест «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 4.png (файл) | 5 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Лири - психограмма к тесту ДМО.png (файл) | 30 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Люшер - серый ( 0).png (файл) | 1 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | ПДО - график 3.png (файл) | 2 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Розенцвейг 9 (детский вариант).png (файл) | 16 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Стандартные прогрессивные матрицы - задание B12.png (файл) | 6 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Тест «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 1.png (файл) | 14 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WAIS - субтест 8 задание 13.png (файл) | 24 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 8 вор G.png (файл) | 19 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Люшер - красно-желтый (3).png (файл) | 3 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Сравнение похожих рисунков - ножницы.png (файл) | 19 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Сравнение похожих рисунков - самолёт.png (файл) | 18 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Стандартные прогрессивные матрицы - задание B10.png (файл) | 6 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Стандартные прогрессивные матрицы - задание D7.png (файл) | 8 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 7 задание 15.png (файл) | 16 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WISC - субтест 8 фермер R.png (файл) | 22 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Готтшальдт - задания 25-30.png (файл) | 6 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | ПДО - график 6.png (файл) | 2 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Розенцвейг 17 (взрослый вариант).png (файл) | 18 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | Стандартные прогрессивные матрицы - задание A6.png (файл) | 5 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 | |
| 19:41, 7 ноября 2011 | WAIS - субтест 10 задержание C.png (файл) | 48 КБ | Артём Клевцов | Importing image file | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |