9331 байт добавлено,
00:31, 15 апреля 2013 == Подсчёт "сырых" баллов ==
=== Клинические шкалы ===
{| class="wikitable"
|-
! № !! Название шкалы !! Пункты
|-
| 1 || Степень ухудшения общего самочувствия ||63, 133, 141
|-
| 2 || Колебания интенсивности жалоб ||75, 91, 107, 121, 157
|-
| 3 || Расстройства в сфере пищеварения || 64, 70, 76, 83, 88, 92, 94, 98, 112, 122, 124, 134, 153
|-
| 4 || Расстройства сердечно-сосудистой деятельности || 65, 71, 77, 81, 89, 99, 111, 113, 114, 146
|-
| 5 || Нарушение общей чувствительности ||66, 72, 84, 97, 100, 123 142, 145, 150, 155, 160
|-
| 6 || Нарушение моторики ||78, 82, 93, 105, 115, 117, 135, 147, 156
|-
| 7 || Психическая истощаемость || 62, 67, 79, 85, 90, 101, 106, 110, 125, 131, 136, 138, 143, 151, 163, 166, 269
|-
| 8 || Нарушения сна ||80, 95, 102, 109, 126
|-
| 9 || Повышенная возбудимость || 68, 69, 73, 86, 103, 118 120, 127, 132, 137, 140, 152, 161, 164
|-
| 10 || Переживание малоценности ||20, 25, 172, 175, l92, 199, 202, 213, 217, 220, 225, 227, 230, 234, 238, 240, 298
|-
| 11 || Пониженная работоспособность ||74, 96, 104, 108, 119, 128, 139, 149, 15.8, 159, 162, 165, 167
|-
| 12 || Навязчивые мысли и действия ||173, 178, 181, 189, 196, 203, 205, 214, 228, 231
|-
| 13 || Немотивированный страх ||168, 182, 190, 222, 226, 237, 243
|-
| 14 || Фобические расстройства ||171, 174, 180, 197, 204, 206, 208, 211, 215, 219, 223, 229, 232, 239, 241
|-
| 15 || Нарушения социальных контактов ||169, 176, 179, 183, 191, 198, 207, 212, 216, 224, 233, 236, 242
|}
Для подсчёта сырых баллов необходимо сложить все значения по всем пунктам каждой шкалы.
=== Личностные шкалы ===
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" |№ !! rowspan="2" | Название шкалы !!colspan="2" | Номер утверждения
|-
! В прямых значениях !! В обратных значениях
|-
| 16 || Неуверенность в себе || 7, 9, 31, 32, 33, 47, 209, 245, 251, 252, 258, 263, 271, 283, 288, 294, 300|| 37, 46, 184, 253, 264, 267
|-
| 17 || Познавательная и социалная пассивность || 1, 2, 5, 8, 16, 28, 30, 42, 49, 52, 53, 60, 244, 259, 272, 275, 276, 277, 290|| 11, 61
|-
| 18 || Невротический сверхконтроль поведения || 3, 13, 29, 34, 43, 51 247, 273, 281, 297|| 15, 248, 256
|-
| 19 || Аффективная неустойчивость || 38, 54, 57, 185, 266, 269, 284, 286, 292|| 20, 278, 289, 299
|-
| 20 || Интровертированная направленность личности || 4, 19, 35, 45, 55, 260, 293|| 10, 18, 44, 250
|-
| 21 || Ипохондричность || 12, 14, 17, 27, 39, 50, 249, 257, 274, 292||
|-
| 22 || Социальная неадаптивность || 21, 41, 59, 188, 195, 235, 254, 262, 287|| 26, 270, 291, 296
|}
Для получения "сырых" оценок по личностным шкалам необходимо суммировать баллы ответов испытуемого на утверждения, относящиеся к полюсу шкалы, соответствующему ее названию, и вычесть баллы ответов на утверждения, относящиеся к противоположному полюсу шкалы. Полученный результат представляет собой "сырую" шкальную оценку (R) для всех личностных шкал кроме шкалы 17 ("Познавательная и социальная пассивность"). Для вычисления "сырой" оценки по этой шкале необходимо полученный результат вычесть из 119.
=== Специальные шкалы ===
{| class="wikitable"
|-
! № !! Название шкалы !! Номера утверждений
|-
| 23 || Злоупотребление курением || 58, 148
|-
| 24 || Злоупотребление лекарственными средствами || 87, 129, 144, 154
|-
| 25 || Злоупотребление алкоголем || 193, 200, 210
|-
| 26 || Гипоманиакальные проявления || 22, 48, 261, 265
|-
| 27 || Паранойяльная настроенность || 24, 194, 201, 218
|-
| 28 || Галлюцинаторно-бредовые нарушения || 170, 186, 221, 279
|}
Для подсчёта сырых баллов необходимо сложить все значения по всем пунктам каждой шкалы.
При интерпретации данных отдельного испытуемого по этим шкалам, учитывая отсутствие нормативных данных, полученную испытуемым "сырую" шкальную оценку R следует сопоставлять с пороговым значением. Диагностически значимыми являются R-оценки, превосходящие пороговое значение:
*23. "Злоупотребление курением" 6
*24. "Злоупотребление лекарственными средствами" 12
*25. "Злоупотребление алкоголем" 9
*26. "Гипоманиакальные проявления" 12
*27. "Паранойяльная настроенность" 12
*28. "Галлюцинаторно-бредовые нарушения" 12
=== Контрольные шкалы ===
{| class="wikitable"
|-
! № !! Название шкалы !! Номера утверждений
|-
| 29. || Симуляция || 23, 56, 116, 130, 177, 246
|-
| 30. || Диссимуляция || 6, 36, 40, 187, 255, 268, 280, 285, 295
|}
Для подсчёта сырых баллов необходимо сложить все значения по всем пунктам каждой шкалы.
Склонность к симуляции констатируется при превышении "сырой" шкальной оценкой R порогового значения, равного 27. Склонность к диссимуляции - при превышении порогового значения, равного 40.
== Перевод в Т-баллы ==
Перевод в Т-баллы осуществляется по следующей формуле, аналогичной формуле [[MMPI]]:
<math>T=50+10*(R-M)/s</math>
Где R - "сырые" баллы по шкале, M - средненормативное значение по шкале, а s - стандартное отклонение.
=== Клинические шкалы ===
{| class="wikitable"
|-
! № !! Название шкалы !! M !! s
|-
| 1 || Степень ухудшения общего самочувствия || 6,3 || 3,6
|-
| 2 || Колебания интенсивности жалоб || 7,2 || 3,4
|-
| 3 || Расстройства в сфере пищеварения || 14,3 || 5,9
|-
| 4 || Расстройства сердечно-сосудистой деятельности || 20,5 || 8,1
|-
| 5 || Нарушение общей чувствительности || 16,7 || 5,9
|-
| 6 || Нарушение моторики || 18,1 || 5,9
|-
| 7 || Психическая истощаемость || 30,0 || 12,3
|-
| 8 || Нарушения сна || 7,7 || 3,3
|-
| 9 || Повышенная возбудимость || 36,5 || 11,9
|-
| 10 || Переживание малоценности || 31,8 || 11,6
|-
| 11 || Пониженная работоспособность || 32,0 || 10,8
|-
| 12 || Навязчивые мысли и действия || 24,6 || 8,8
|-
| 13 || Немотивированный страх || 11,8 || 4,6
|-
| 14 || Фобические расстройства || 31,3 || 10,8
|-
| 15 || Нарушения социальных контактов || 30,9 || 9,3
|}
=== Личностные шкалы ===
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" |№ !! rowspan="2" | Название шкалы !!colspan="2" | Номер утверждения
|-
! В прямых значениях !! В обратных значениях
|-
| 16 || Неуверенность в себе || 63,2 || 12,2
|-
| 17 || Познавательная и социалная пассивность || 50,9 || 13,1
|-
| 18 || Невротический сверхконтроль поведения || 37,1 || 6,1
|-
| 19 || Аффективная неустойчивость || 34,1 || 7,0
|-
| 20 || Интровертированная направленность личности || 28,6 || 6,2
|-
| 21 || Ипохондричность || 22,7 || 6,9
|-
| 22 || Социальная неадаптивность || 24,8 || 6,8
|}