Изменения

Новая страница: «== Инструкция == Ниже приведен ряд пунктов опросника, в каждом из которых необходимо отме…»
== Инструкция ==

Ниже приведен ряд пунктов опросника, в каждом из которых необходимо отметить по 5-балльной системе уровень удовлетворённости различными сферами социального функционирования в настоящий момент. Долго не раздумывайте. Ваши ответы будут обрабатываться с помощью персональных ЭВМ и анализироваться в совокупности с множеством других данных, что позволит оценить указанные параметры только по отношению к определённым группам населения (определенным профессиям, работающим в сложных климато-географических и экологических условиях и т.д.). Это необходимо для поиска наиболее эффективных путей профилактики нарушений здоровья.

Ф.И.О. (или инициалы)______________________________________________

№ карты______________

Дата_____________________________

{| class="wikitable"
|-
! Сферы социального функционирования !! width="15%"|Удовлетворён полностью !! width="15%"|Скорее удовлетворён !! width="15%"|Трудно сказать !! width="15%"|Скорее неудовлетворён !! width="15%"|Совершенно неудовлетворён
|-
| 1 . Удовлетворённость взаимоотношениями с женой (мужем)|| || || || ||
|-
| 2. Удовлетворённость взаимоотношениями с родителями|| || || || ||
|-
| 3. Удовлетворенность взаимоотношениями с детьми|| || || || ||
|-
| 4. Удовлетворенность взаимоотношениями с родственниками|| || || || ||
|-
| 5. Удовлетворённость взаимоотношениями с друзьями|| || || || ||
|-
| 6. Удовлетворенность взаимоотношениями с противоположным полом|| || || || ||
|-
| 7. Удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами по работе|| || || || ||
|-
| 8. Удовлетворенность взаимоотношениями с администрацией по работе|| || || || ||
|-
| 9. Удовлетворенность своим образованием|| || || || ||
|-
| 10. Удовлетворённость уровнем профессиональной подготовки|| || || || ||
|-
| 11 . Удовлетворенность сферой профессиональной деятельности|| || || || ||
|-
| 12. Удовлетворённость работой в целом|| || || || ||
|-
| 13. Удовлетворенность материальным положением|| || || || ||
|-
| 14. Удовлетворённость жилищно-бытовыми условиями|| || || || ||
|-
| 15. Удовлетворённость проведением свободного времени|| || || || ||
|-
| 16. Удовлетворённость своим положением в обществе|| || || || ||
|-
| 17. Удовлетворённость своим физическим состоянием|| || || || ||
|-
| 18. Удовлетворённость своим психоэмоциональным состоянием|| || || || ||
|-
| 19. Удовлетворённость своей работоспособностью|| || || || ||
|-
| 20. Удовлетворенность своим образом жизни в целом || || || || ||
|}

[[Категория:Стимульный материал]]
Редактор
3679
правок