Изменения

Новая страница: «== Текст опросника == Фамилия ___________________________________________________________________________ Профессия ______________…»
== Текст опросника ==

Фамилия ___________________________________________________________________________

Профессия __________________________________________________________________________

Дата рождения ______________________________________________________________________

Дата исследования___________________________________________________________________

В этом опроснике речь идет о том, как вы видите и оцениваете определенных людей. Пожалуйста, отметьте свое впечатление на шкале, обведя соответствующую цифру в шкале.

Центр шкалы — 0, вправо и влево она простирается от 1 до 3.

«0» означает, что вы считаете поведение этого человека ничем не отличающимся от поведения других людей. Например, в пункте 1: если вы считаете, что человек, которого надо оценить, ни терпелив, ни нетерпелив по сравнению с другими людьми, то обведите, пожалуйста, кружком «0». Если его поведение отклоняется в ту или иную сторону, то обведите, пожалуйста, кружком соответственно 1, 2 или 3.


{| class="wikitable" width="1200px"
|-
| 1||У меня впечатление, что она скорее нетерпелива || 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее терпеливый человек
|-
| 2||Я полагаю, что она скорее стремится к общению|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее избегает общения
|-
| 3||Я считаю, что она скорее предпочитает руководить другими людьми|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||предпочитает, чтобы им руководили
|-
| 4||Я думаю, что изменение внешних условий её жизни очень сильно повлияло бы на её душевное состояние|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень мало повлияло бы на её душевное состояние
|-
| 5||У меня впечатление, что она довольно редко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||довольно часто обеспокоена своими внутренними проблемами
|-
| 6||Мне кажется, что она скорее склонна подавлять гнев и досаду|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||склонна проявлять гнев и досаду
|-
| 7||Мне кажется, что для неё очень важно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||почти совсем не важно в чем-то превосходить других людей
|-
| 8||Я полагаю, что она считает себя совсем не склонным к тревоге человеком|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень склонным к тревоге человеком
|-
| 9||У меня впечатление, что другие, в общем, скорее высоко оценивают результаты её работы|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее невысоко оценивают
|-
| 10||Я полагаю, что к другим людям она скорее испытывает полное доверие|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||у неё скорее очень мало доверия к другим людям
|-
| 11||У меня впечатление, что она проявляет большую|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||небольшую потребность в любви
|-
| 12||Я полагаю, что она скорее избегает|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее ищет тесных контактов
|-
| 13||Я полагаю, что по сравнению с другими она скорее хорошо умеет|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее плохо умеет обращаться с деньгами
|-
| 14||Мне кажется, что она редко чувствует себя подавленной|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||часто чувствует себя подавленной
|-
| 15||У меня впечатление, что, в общем, она очень откровенно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||мало откровенна
|-
| 16||Я считаю, что ей скорее трудно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||легко понравиться другим людям
|-
| 17||Я полагаю, что ей скорее легко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее трудно долгое время быть связанной с другим человеком
|-
| 18||Я полагаю, что с правдой она скорее обращается достаточно свободно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее сверхточно
|-
| 19||У меня впечатление, что она, как правило, легко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||как правило, трудно выходит из себя
|-
| 20||Я полагаю, что по сравнению со своими сверстниками она производит впечатление человека более молодого|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||более старого
|-
| 21||У меня впечатление, что она скорее не очень аккуратна|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее слишком аккуратна и упорядоченна
|-
| 22||Я считаю, что у неё очень часто|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень редко бывают конфликты с другими людьми
|-
| 23||Я полагаю, что она привык к тому, что её скорее мало ценят|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее высоко ценят
|-
| 24||У меня впечатление, что она скорее сама усложняет себе жизнь|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее облегчает себе жизнь
|-
| 25||Я думаю, что она чувствует себя скорее очень далекой от других людей|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее очень близкой к другим людям
|-
| 26||Я полагаю, что по сравнению с другими она скорее очень склонна к фантазиям|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||совсем не склонна к фантазиям
|-
| 27||Я полагаю, что она совсем не придаёт значения|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||придаёт очень большое значение тому, чтобы хорошо выглядеть
|-
| 28||У меня впечатление, что ей скорее трудно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее легко работать в тесном контакте с другими людьми
|-
| 29||Я думаю, что она редко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||часто упрекает себя
|-
| 30||Я полагаю, что она способна очень сильно любить|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||не способна очень сильно любить
|-
| 31||Я полагаю, что по сравнению с другими она более покладиста|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||более упряма
|-
| 32||Я полагаю, что она сравнительно редко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||сравнительно часто беспокоится о других людях
|-
| 33||У меня впечатление, что ей скорее плохо|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее хорошо удается отстаивать свои интересы в жизненной борьбе
|-
| 34||Я полагаю, что по сравнению с другими она способна очень сильно любить|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||не способна очень сильно любить
|-
| 35||Я думаю, что у неё очень хорошие|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень плохие актерские способности
|-
| 36||Я полагаю, что её как правило, считают сильной|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||как правило, считают слабой
|-
| 37||У меня впечатление, что ей очень трудно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень легко быть привлекательной для других
|-
| 38||Я полагаю, что по сравнению с другими ей скорее легко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее трудно не отвлекаться от дела
|-
| 39||Я полагаю, что ей очень трудно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень легко вести себя непринужденно
|-
| 40||Я думаю, что она чувствует себя свободно в общении с лицами другого пола|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень скованно
|}

[[Категория:Стимульный материал]]
Редактор
3679
правок