Уровень невротизации и психопатизации/Диагностический код
< Уровень невротизации и психопатизацииВерсия от 08:07, 18 января 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Диагностический код == {| class="prettytable" ! colspan="1" | ! colspan="4" | Невротизация ! colspan="4" | Психопатиз…»)
Версия от 08:07, 18 января 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Диагностический код == {| class="prettytable" ! colspan="1" | ! colspan="4" | Невротизация ! colspan="4" | Психопатиз…»)
Диагностический код
Невротизация | Психопатизация | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | ||||
Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |
1 | -5 | +2 | +1 | -4 | ||||
2 | -4 | +3 | +2 | -4 | ||||
3 | +3 | -4 | +1 | |||||
4 | +3 | -3 | +10 | |||||
5 | -2 | +2 | -2 | +1 | ||||
6 | -2 | +4 | -1 | +3 | ||||
7 | -4 | +1 | +10 | |||||
8 | -4 | +2 | +9 | |||||
9 | Л | +2 | -2 | |||||
10 | Л | +2 | -2 | |||||
11 | -5 | +1 | -4 | +1 | ||||
12 | -4 | +2 | -2 | +1 | ||||
13 | +9 | -1 | +2 | -4 | ||||
14 | +7 | -1 | +1 | -4 | ||||
15 | -12 | +1 | -5 | |||||
16 | -4 | +1 | -1 | |||||
17 | -3 | +6 | Л | |||||
18 | -1 | +3 | Л | |||||
19 | -1 | +1 | +1 | -2 | ||||
20 | -3 | +4 | +2 | -1 | ||||
21 | -1 | +4 | -2 | +1 | ||||
22 | -1 | +4 | -1 | +1 | ||||
23 | +6 | -2 | ||||||
24 | -7 | -2 | -3 | +1 | ||||
25 | +6 | -2 | -3 | +2 | ||||
26 | +2 | -1 | ||||||
27 | Л | -1 | ||||||
28 | Л | |||||||
29 | +1 | -3 | -3 | +1 | ||||
30 | +2 | -4 | -2 | +6 | ||||
31 | -1 | +2 | -2 | +1 | ||||
32 | -2 | +3 | -1 | |||||
33 | -4 | +3 | +2 | -3 | ||||
34 | -2 | +2 | +1 | -3 | ||||
35 | +8 | -2 | Л | |||||
36 | +3 | -1 | Л | |||||
37 | +1 | -4 | -2 | |||||
38 | +1 | -4 | +1 | -4 | ||||
39 | -3 | +3 | -3 | |||||
40 | -1 | +3 | -2 | +1 | ||||
41 | -2 | +3 | +1 | |||||
42 | -1 | +4 | +2 | -2 | ||||
43 | -1 | +3 | +10 | |||||
44 | -1 | +4 | -1 | +1 | ||||
45 | Л | -4 | +1 | |||||
46 | Л | -2 | +1 | |||||
47 | -3 | +2 | +1 | -2 | ||||
48 | -2 | +2 | +1 | -4 | ||||
49 | -2 | +2 | +1 | -5 | ||||
50 | -2 | +3 | -3 | |||||
51 | +5 | +1 | -3 | |||||
52 | +2 | +1 | -2 | |||||
53 | -5 | +2 | Л | |||||
54 | -2 | +1 | Л | |||||
55 | -3 | +2 | +1 | -2 | ||||
56 | -2 | +2 | +1 | -2 | ||||
57 | -4 | +1 | -1 | |||||
58 | -4 | +1 | +1 | |||||
59 | -1 | +2 | ||||||
60 | -1 | +4 | -5 | +1 | ||||
61 | +1 | -1 | +1 | |||||
62 | +2 | -3 | +3 | -1 | ||||
63 | Л | +1 | -1 | |||||
64 | Л | +1 | ||||||
65 | +1 | -3 | +1 | -4 | ||||
66 | +2 | -2 | -1 | +2 | ||||
67 | +1 | -3 | +1 | -2 | ||||
68 | +1 | -3 | +1 | -1 | ||||
69 | -1 | +2 | +1 | -2 | ||||
70 | -2 | +3 | +1 | -1 | ||||
71 | +3 | -1 | Л | |||||
72 | +3 | -2 | Л | |||||
73 | -3 | +3 | -1 | +1 | ||||
74 | -1 | +1 | +1 | |||||
75 | -8 | +1 | +2 | -2 | ||||
76 | -3 | +1 | +2 | -2 | ||||
77 | -3 | +2 | +1 | -3 | ||||
78 | -1 | +2 | +1 | |||||
79 | -2 | +2 | +2 | -5 | ||||
80 | -1 | +2 | ||||||
81 | Л | +1 | -1 | |||||
82 | Л | +1 | -2 | |||||
83 | -4 | +1 | -2 | +2 | ||||
84 | -3 | +1 | -2 | +1 | ||||
85 | +4 | -1 | +1 | |||||
86 | +5 | -1 | -1 | +1 | ||||
87 | +! | -1 | -1 | |||||
88 | -1 | -5 | +1 | |||||
89 | -2 | +2 | Л | |||||
90 | -2 | +2 | Л |
Л - +1 балл к шкале лжи.