Интегративный тест тревожности/Станайны
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
< Интегративный тест тревожности
Версия от 10:45, 17 сентября 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад)
Перевод в станайны показателей общей тревожности
Станайны | Сырые баллы | |
---|---|---|
Взрослые и юноши | Девушки | |
1 | менее 6 | менее 6 |
2 | 7-8 | 7-8 |
3 | 9 | 9-10 |
4 | 10-11 | 11-12 |
5 | 12-14 | 13-16 |
6 | 16-18 | 17-21 |
7 | 19-22 | 22-25 |
8 | 23-26 | 26-30 |
9 | 27 и более | 31 и более |
Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для взрослых и юношей
Станайны | Суммы диагностических коэффициентов | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЭД | АСТ | ФОБ | ОП | СЗ | |
1 | 42 и менее | 31 и менее | 16 и менее | 53 и менее | 60 и менее |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для девушек
Станайны | Суммы диагностических коэффициентов | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЭД | АСТ | ФОБ | ОП | СЗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |