Интегративный тест тревожности/Станайны
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
< Интегративный тест тревожности
Версия от 04:17, 18 сентября 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад) (→Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для взрослых и юношей)
Перевод в станайны показателей общей тревожности
Станайны | Сырые баллы | |
---|---|---|
Взрослые и юноши | Девушки | |
1 | менее 6 | менее 6 |
2 | 7-8 | 7-8 |
3 | 9 | 9-10 |
4 | 10-11 | 11-12 |
5 | 12-14 | 13-16 |
6 | 16-18 | 17-21 |
7 | 19-22 | 22-25 |
8 | 23-26 | 26-30 |
9 | 27 и более | 31 и более |
Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для взрослых и юношей
Станайны | Суммы диагностических коэффициентов | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЭД | АСТ | ФОБ | ОП | СЗ | |
1 | 34 и менее | 26 и менее | 13 и менее | 44 и менее | 50 и менее |
2 | 35-48 | 27-36 | 14-19 | 45-62 | 51-70 |
3 | 49-62 | 37-47 | 20-24 | 63-80 | 71-90 |
4 | 63-76 | 48-57 | 25-29 | 81-97 | 91-110 |
5 | 77-100 | 58-82 | 30-54 | 98-122 | 111-135 |
6 | 101-137 | 83-122 | 55-99 | 123-155 | 136-165 |
7 | 138-173 | 123-161 | 100-144 | 156-187 | 166-195 |
8 | 174-209 | 162-201 | 145-188 | 188-219 | 196-225 |
9 | 210 и более | 202 и более | 189 и более | 220 и более | 226 и более |
Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для девушек
Станайны | Суммы диагностических коэффициентов | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЭД | АСТ | ФОБ | ОП | СЗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |