Гиссенский личностный опросник/Бланк варианта «Он» — различия между версиями
(Unikum переименовал страницу Гиссенский личностный опросник/Бланк варианта "Он" в Гиссенский личностный опросник/Бланк варианта «Он») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Текст опросника == | |
+ | |||
+ | Фамилия ___________________________________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | Профессия __________________________________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | Дата рождения ______________________________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | Дата исследования___________________________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | В этом опроснике речь идет о том, как вы видите и оцениваете определенных людей. Пожалуйста, отметьте свое впечатление на шкале, обведя соответствующую цифру в шкале. | ||
+ | |||
+ | Центр шкалы — 0, вправо и влево она простирается от 1 до 3. | ||
+ | |||
+ | «0» означает, что вы считаете поведение этого человека ничем не отличающимся от поведения других людей. Например, в пункте 1: если вы считаете, что человек, которого надо оценить, ни терпелив, ни нетерпелив по сравнению с другими людьми, то обведите, пожалуйста, кружком «0». Если его поведение отклоняется в ту или иную сторону, то обведите, пожалуйста, кружком соответственно 1, 2 или 3. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | 1||У меня впечатление, что он скорее нетерпеливый || 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее терпеливый человек | ||
+ | |- | ||
+ | | 2||Я полагаю, что он скорее стремится к общению|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее избегает общения | ||
+ | |- | ||
+ | | 3||Я считаю, что он скорее предпочитает руководить другими людьми|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||предпочитает, чтобы им руководили | ||
+ | |- | ||
+ | | 4||Я думаю, что изменение внешних условий его жизни очень сильно повлияло бы на его душевное состояние|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень мало повлияло бы на его душевное состояние | ||
+ | |- | ||
+ | | 5||У меня впечатление, что он довольно редко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||довольно часто обеспокоен своими внутренними проблемами | ||
+ | |- | ||
+ | | 6||Мне кажется, что он скорее склонен подавлять гнев и досаду|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||склонен проявлять гнев и досаду | ||
+ | |- | ||
+ | | 7||Мне кажется, что для него очень важно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||почти совсем не важно в чем-то превосходить других людей | ||
+ | |- | ||
+ | | 8||Я думаю, что он считает себя совсем не склонным к тревоге человеком|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень склонным к тревоге человеком | ||
+ | |- | ||
+ | | 9||У меня впечатление, что другие, в общем, скорее высоко оценивают результаты его работы|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее невысоко оценивают | ||
+ | |- | ||
+ | | 10||Я полагаю, что к другим людям он скорее испытывает полное доверие|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||у него скорее очень мало доверия к другим людям | ||
+ | |- | ||
+ | | 11||У меня впечатление, что он проявляет большую|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||небольшую потребность в любви | ||
+ | |- | ||
+ | | 12||Я полагаю, что он скорее избегает|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее ищет тесных контактов | ||
+ | |- | ||
+ | | 13||Я полагаю, что по сравнению с другими он скорее хорошо умеет|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее плохо умеет обращаться с деньгами | ||
+ | |- | ||
+ | | 14||Мне кажется, что он редко чувствует себя подавленным|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||часто чувствует себя подавленным | ||
+ | |- | ||
+ | | 15||У меня впечатление, что, в общем, он очень откровенен|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||мало откровенен | ||
+ | |- | ||
+ | | 16||Я считаю, что ему скорее трудно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||легко понравиться другим людям | ||
+ | |- | ||
+ | | 17||Я полагаю, что ему скорее легко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее трудно долгое время быть связанным с другим человеком | ||
+ | |- | ||
+ | | 18||Я полагаю, что с правдой он скорее обращается достаточно свободно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее сверхточно | ||
+ | |- | ||
+ | | 19||У меня впечатление, что он, как правило, легко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||как правило, трудно выходит из себя | ||
+ | |- | ||
+ | | 20||Я полагаю, что по сравнению со своими сверстниками он производит впечатление человека более молодого|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||более старого | ||
+ | |- | ||
+ | | 21||У меня впечатление, что он скорее не очень аккуратный человек|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее слишком аккуратный и упорядоченный | ||
+ | |- | ||
+ | | 22||Я считаю, что у него очень часто|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень редко бывают конфликты с другими людьми | ||
+ | |- | ||
+ | | 23||Я полагаю, что он привык к тому, что его скорее мало ценят|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее высоко ценят | ||
+ | |- | ||
+ | | 24||У меня впечатление, что он скорее сам усложняет себе жизнь|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее облегчает себе жизнь | ||
+ | |- | ||
+ | | 25||Я думаю, что он чувствует себя скорее очень далеким от других людей|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее очень близким к другим людям | ||
+ | |- | ||
+ | | 26||Я полагаю, что по сравнению с другими он скорее очень склонен к фантазиям|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||совсем не склонен к фантазиям | ||
+ | |- | ||
+ | | 27||Я полагаю, что он совсем не придаёт значения|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||придаёт очень большое значение тому, чтобы хорошо выглядеть | ||
+ | |- | ||
+ | | 28||У меня впечатление, что ему скорее трудно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее легко работать в тесном контакте с другими людьми | ||
+ | |- | ||
+ | | 29||Я думаю, что он редко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||часто упрекает себя | ||
+ | |- | ||
+ | | 30||Я полагаю, что он способен очень сильно любить|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||не способен очень сильно любить | ||
+ | |- | ||
+ | | 31||Я полагаю, что по сравнению с другими он более покладист|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||более упрям | ||
+ | |- | ||
+ | | 32||Я полагаю, что он сравнительно редко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||сравнительно часто беспокоится о других людях | ||
+ | |- | ||
+ | | 33||У меня впечатление, что ему скорее плохо|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее хорошо удается отстаивать свои интересы в жизненной борьбе | ||
+ | |- | ||
+ | | 34||Я полагаю, что по сравнению с другими он способен очень сильно любить|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||не способен очень сильно любить | ||
+ | |- | ||
+ | | 35||Я думаю, что у него очень хорошие|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень плохие актерские способности | ||
+ | |- | ||
+ | | 36||Я полагаю, что его как правило, считают сильным человеком|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||как правило, считают слабым человеком | ||
+ | |- | ||
+ | | 37||У меня впечатление, что ему очень трудно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень легко быть привлекательным для других | ||
+ | |- | ||
+ | | 38||Я полагаю, что по сравнению с другими ему скорее легко|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||скорее трудно не отвлекаться от дела | ||
+ | |- | ||
+ | | 39||Я полагаю, что ему очень трудно|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень легко вести себя непринужденно | ||
+ | |- | ||
+ | | 40||Я думаю, что он чувствует себя свободно в общении с лицами другого пола|| 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 ||очень скованно | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Стимульный материал]] |
Версия 16:57, 30 марта 2013
Текст опросника
Фамилия ___________________________________________________________________________
Профессия __________________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________________
Дата исследования___________________________________________________________________
В этом опроснике речь идет о том, как вы видите и оцениваете определенных людей. Пожалуйста, отметьте свое впечатление на шкале, обведя соответствующую цифру в шкале.
Центр шкалы — 0, вправо и влево она простирается от 1 до 3.
«0» означает, что вы считаете поведение этого человека ничем не отличающимся от поведения других людей. Например, в пункте 1: если вы считаете, что человек, которого надо оценить, ни терпелив, ни нетерпелив по сравнению с другими людьми, то обведите, пожалуйста, кружком «0». Если его поведение отклоняется в ту или иную сторону, то обведите, пожалуйста, кружком соответственно 1, 2 или 3.
1 | У меня впечатление, что он скорее нетерпеливый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее терпеливый человек |
2 | Я полагаю, что он скорее стремится к общению | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее избегает общения |
3 | Я считаю, что он скорее предпочитает руководить другими людьми | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | предпочитает, чтобы им руководили |
4 | Я думаю, что изменение внешних условий его жизни очень сильно повлияло бы на его душевное состояние | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | очень мало повлияло бы на его душевное состояние |
5 | У меня впечатление, что он довольно редко | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | довольно часто обеспокоен своими внутренними проблемами |
6 | Мне кажется, что он скорее склонен подавлять гнев и досаду | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | склонен проявлять гнев и досаду |
7 | Мне кажется, что для него очень важно | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | почти совсем не важно в чем-то превосходить других людей |
8 | Я думаю, что он считает себя совсем не склонным к тревоге человеком | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | очень склонным к тревоге человеком |
9 | У меня впечатление, что другие, в общем, скорее высоко оценивают результаты его работы | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее невысоко оценивают |
10 | Я полагаю, что к другим людям он скорее испытывает полное доверие | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | у него скорее очень мало доверия к другим людям |
11 | У меня впечатление, что он проявляет большую | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | небольшую потребность в любви |
12 | Я полагаю, что он скорее избегает | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее ищет тесных контактов |
13 | Я полагаю, что по сравнению с другими он скорее хорошо умеет | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее плохо умеет обращаться с деньгами |
14 | Мне кажется, что он редко чувствует себя подавленным | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | часто чувствует себя подавленным |
15 | У меня впечатление, что, в общем, он очень откровенен | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | мало откровенен |
16 | Я считаю, что ему скорее трудно | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | легко понравиться другим людям |
17 | Я полагаю, что ему скорее легко | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее трудно долгое время быть связанным с другим человеком |
18 | Я полагаю, что с правдой он скорее обращается достаточно свободно | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее сверхточно |
19 | У меня впечатление, что он, как правило, легко | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | как правило, трудно выходит из себя |
20 | Я полагаю, что по сравнению со своими сверстниками он производит впечатление человека более молодого | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | более старого |
21 | У меня впечатление, что он скорее не очень аккуратный человек | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее слишком аккуратный и упорядоченный |
22 | Я считаю, что у него очень часто | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | очень редко бывают конфликты с другими людьми |
23 | Я полагаю, что он привык к тому, что его скорее мало ценят | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее высоко ценят |
24 | У меня впечатление, что он скорее сам усложняет себе жизнь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее облегчает себе жизнь |
25 | Я думаю, что он чувствует себя скорее очень далеким от других людей | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее очень близким к другим людям |
26 | Я полагаю, что по сравнению с другими он скорее очень склонен к фантазиям | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | совсем не склонен к фантазиям |
27 | Я полагаю, что он совсем не придаёт значения | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | придаёт очень большое значение тому, чтобы хорошо выглядеть |
28 | У меня впечатление, что ему скорее трудно | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее легко работать в тесном контакте с другими людьми |
29 | Я думаю, что он редко | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | часто упрекает себя |
30 | Я полагаю, что он способен очень сильно любить | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | не способен очень сильно любить |
31 | Я полагаю, что по сравнению с другими он более покладист | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | более упрям |
32 | Я полагаю, что он сравнительно редко | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | сравнительно часто беспокоится о других людях |
33 | У меня впечатление, что ему скорее плохо | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее хорошо удается отстаивать свои интересы в жизненной борьбе |
34 | Я полагаю, что по сравнению с другими он способен очень сильно любить | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | не способен очень сильно любить |
35 | Я думаю, что у него очень хорошие | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | очень плохие актерские способности |
36 | Я полагаю, что его как правило, считают сильным человеком | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | как правило, считают слабым человеком |
37 | У меня впечатление, что ему очень трудно | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | очень легко быть привлекательным для других |
38 | Я полагаю, что по сравнению с другими ему скорее легко | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | скорее трудно не отвлекаться от дела |
39 | Я полагаю, что ему очень трудно | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | очень легко вести себя непринужденно |
40 | Я думаю, что он чувствует себя свободно в общении с лицами другого пола | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | очень скованно |