Методика «Тип отношения к болезни»/Диагностический код опросника — различия между версиями
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
(→IX тема - Отношение к работе (учёбе)) |
(→X тема - Отношение к окружающим) |
||
Строка 297: | Строка 297: | ||
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д | ! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || || || || || || || | + | | 1 || * || || || || || || 3 || 5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | 2 || || || || || || | + | | 2 || || || || || || 3 || 4 || 4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || * || || || || || 3 || || || || || || 4 |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || 4 || 4 || || || || || || || 4 || || || |
|- | |- | ||
− | | 5 || || | + | | 5 || || 4 || 4 || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || * || || * || || 4 || || || || || 4 || 4 || 4 |
|- | |- | ||
− | | 7 || || || || | + | | 7 || || || || 3 || || || || || 5 || || || |
|- | |- | ||
− | | 8 || || || | + | | 8 || || || * || 2 || 4 || || || || || 4 || || |
|- | |- | ||
− | | 9 || || || || || || || || || | + | | 9 || || || || || || || || || || 4 || || |
|- | |- | ||
− | | 10 || || || || || || || || || || || || | + | | 10 || 4 || 4 || || || || || || || 4 || || || |
|- | |- | ||
− | | 11 || || || || || || || || || || || || | + | | 11 || || || || || || || || || || || 5 || |
|- | |- | ||
− | | 12 || || || || || || || || || || || || | + | | 12 || || || || || || || || || || || || 4 |
+ | |- | ||
+ | | 13 || || || 4 || || || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
Версия 03:56, 28 декабря 2012
Содержание
- 1 I тема - Самочувствие
- 2 II тема - Настроение
- 3 III тема - Сон и пробуждение ото сна
- 4 IV тема - Аппетит и отношение к еде
- 5 V тема - Отношение к болезни
- 6 VI тема - Отношение к лечению
- 7 VII тема - Отношение к врачам и медперсоналу
- 8 VIII тема - Отношение к родным и близким
- 9 IX тема - Отношение к работе (учёбе)
- 10 X тема - Отношение к окружающим
- 11 XI тема - Отношение к одиночеству
- 12 XII тема - Отношение к будущему
I тема - Самочувствие
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
2 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | * | 5 | ||||||||||
6 | 4 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||
8 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | 4 | |||||||||||
10 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
12 | 3 |
II тема - Настроение
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||||||||
2 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | * | 4 | 5 | 3 | ||||||||
6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
7 | * | 5 | ||||||||||
8 | 5 | |||||||||||
9 | * | 3 | 4 | |||||||||
10 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | * | 5 |
III тема - Сон и пробуждение ото сна
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||
5 | 3 | |||||||||||
6 | 2 | |||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
8 | 4 | |||||||||||
9 | 5 | |||||||||||
10 | 4 | |||||||||||
11 | 4 | 4 | ||||||||||
12 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 4 |
IV тема - Аппетит и отношение к еде
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||||||||
2 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
7 | 3 | 5 | ||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
9 | 4 | 4 | ||||||||||
10 | 4 | 4 |
V тема - Отношение к болезни
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 4 | ||||||||||
2 | * | 4 | 5 | |||||||||
3 | 5 | |||||||||||
4 | 5 | |||||||||||
5 | * | * | 5 | |||||||||
6 | * | 4 | 5 | 3 | ||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
8 | 5 | |||||||||||
9 | 5 | |||||||||||
10 | * | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
11 | 5 | |||||||||||
12 | 5 | |||||||||||
13 | 5 | 4 | ||||||||||
14 | 5 | 4 | ||||||||||
15 | 5 | 5 |
VI тема - Отношение к лечению
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 3 | 5 | |||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
4 | * | 4 | 4 | |||||||||
5 | * | 3 | 4 | 4 | ||||||||
6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
7 | * | * | 4 | |||||||||
8 | 4 | |||||||||||
9 | 5 | |||||||||||
10 | 5 | 4 | ||||||||||
11 | * | 5 | ||||||||||
12 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
13 | 3 | 4 | ||||||||||
14 | 4 | 5 |
VII тема - Отношение к врачам и медперсоналу
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||
2 | 5 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||
4 | * | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | |||||||||||
6 | * | 5 | 4 | |||||||||
7 | 4 | |||||||||||
8 | * | 4 | 4 | |||||||||
9 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
10 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | 5 | |||||||||||
12 | 5 | |||||||||||
13 | * | 5 | 4 | 4 |
VIII тема - Отношение к родным и близким
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | 4 | 4 | ||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
3 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | |||||||||||
5 | * | 4 | 5 | |||||||||
6 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 5 | |||||||||||
8 | * | 4 | 4 | |||||||||
9 | 5 | 4 | ||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||
11 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 3 |
IX тема - Отношение к работе (учёбе)
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 4 | 3 | |||||||||
2 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | * | * | 4 | 5 | ||||||||
4 | * | * | 4 | 4 | 3 | |||||||
5 | 4 | 4 | ||||||||||
6 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
8 | 5 | 4 | ||||||||||
9 | 4 | 5 | ||||||||||
10 | 4 | 5 | ||||||||||
11 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 3 | |||||||||||
14 | 4 |
X тема - Отношение к окружающим
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 3 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
3 | * | 3 | 4 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 4 | 4 | ||||||||||
6 | * | * | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
7 | 3 | 5 | ||||||||||
8 | * | 2 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 4 | |||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
11 | 5 | |||||||||||
12 | 4 | |||||||||||
13 | 4 |
XI тема - Отношение к одиночеству
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
XII тема - Отношение к будущему
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |