Шкала удовлетворённости жизнью/Бланк — различия между версиями
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
(Новая страница: «== Инструкция == Ниже приведены пять высказываний, с которыми вы можете согласиться или не…») |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Ниже приведены пять высказываний, с которыми вы можете согласиться или не согласиться. Используя 7-балльную шкалу, поставьте каждому высказыванию подходящий, по вашему мнению, балл. Пожалуйста, будьте честны и откровенны в своих ответах. | Ниже приведены пять высказываний, с которыми вы можете согласиться или не согласиться. Используя 7-балльную шкалу, поставьте каждому высказыванию подходящий, по вашему мнению, балл. Пожалуйста, будьте честны и откровенны в своих ответах. | ||
| − | #Почти во всем моя жизнь соответствует моему идеалу. | + | #'''Почти во всем моя жизнь соответствует моему идеалу.''' |
#:Совершенно не согласен | #:Совершенно не согласен | ||
#:Не согласен | #:Не согласен | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
#:Согласен | #:Согласен | ||
#:Совершенно согласен | #:Совершенно согласен | ||
| − | #Условия моей жизни превосходные. | + | #'''Условия моей жизни превосходные.''' |
#:Совершенно не согласен | #:Совершенно не согласен | ||
#:Не согласен | #:Не согласен | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
#:Согласен | #:Согласен | ||
#:Совершенно согласен | #:Совершенно согласен | ||
| − | #Я удовлетворен своей жизнью. | + | #'''Я удовлетворен своей жизнью.''' |
#:Совершенно не согласен | #:Совершенно не согласен | ||
#:Не согласен | #:Не согласен | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
#:Согласен | #:Согласен | ||
#:Совершенно согласен | #:Совершенно согласен | ||
| − | #Пока я достигал в главном всего, чего хотел в жизни. | + | #'''Пока я достигал в главном всего, чего хотел в жизни.''' |
#:Совершенно не согласен | #:Совершенно не согласен | ||
| − | |||
| − | |||
#:Не согласен | #:Не согласен | ||
#:Немного не согласен | #:Немного не согласен | ||
| Строка 36: | Строка 34: | ||
#:Согласен | #:Согласен | ||
#:Совершенно согласен | #:Совершенно согласен | ||
| − | #Если бы я мог прожить свою жизнь еще раз, я бы почти ничего в ней не изменил. | + | #'''Если бы я мог прожить свою жизнь еще раз, я бы почти ничего в ней не изменил.''' |
#:Совершенно не согласен | #:Совершенно не согласен | ||
#:Не согласен | #:Не согласен | ||
| Строка 44: | Строка 42: | ||
#:Согласен | #:Согласен | ||
#:Совершенно согласен | #:Совершенно согласен | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Стимульный материал]] | ||
Версия 07:31, 23 февраля 2015
Инструкция
Ниже приведены пять высказываний, с которыми вы можете согласиться или не согласиться. Используя 7-балльную шкалу, поставьте каждому высказыванию подходящий, по вашему мнению, балл. Пожалуйста, будьте честны и откровенны в своих ответах.
- Почти во всем моя жизнь соответствует моему идеалу.
- Совершенно не согласен
- Не согласен
- Немного не согласен
- Неопределенно (и согласен, и не согласен)
- Немного согласен
- Согласен
- Совершенно согласен
- Условия моей жизни превосходные.
- Совершенно не согласен
- Не согласен
- Немного не согласен
- Неопределенно (и согласен, и не согласен)
- Немного согласен
- Согласен
- Совершенно согласен
- Я удовлетворен своей жизнью.
- Совершенно не согласен
- Не согласен
- Немного не согласен
- Неопределенно (и согласен, и не согласен)
- Немного согласен
- Согласен
- Совершенно согласен
- Пока я достигал в главном всего, чего хотел в жизни.
- Совершенно не согласен
- Не согласен
- Немного не согласен
- Неопределенно (и согласен, и не согласен)
- Немного согласен
- Согласен
- Совершенно согласен
- Если бы я мог прожить свою жизнь еще раз, я бы почти ничего в ней не изменил.
- Совершенно не согласен
- Не согласен
- Немного не согласен
- Неопределенно (и согласен, и не согласен)
- Немного согласен
- Согласен
- Совершенно согласен