Стандартные прогрессивные матрицы/Бланк ответов — различия между версиями
< Стандартные прогрессивные матрицым (Замена текста — «prettytable» на «wikitable») |
|||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Возраст__________ Пол___________ Дата обследования_______________ | Возраст__________ Пол___________ Дата обследования_______________ | ||
| − | {| class=" | + | {| class="wikitable" |
! № задания | ! № задания | ||
! Серия A | ! Серия A | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
[[Категория:Стимульный материал]] | [[Категория:Стимульный материал]] | ||
| − | |||
Текущая версия на 16:30, 1 апреля 2013
ФИО ________________________________________________________________
Возраст__________ Пол___________ Дата обследования_______________
| № задания | Серия A | Серия B | Серия C | Серия D | Серия E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| Сумма правильных ответов |
|||||
| Нормативное распредление баллов |
Общее время выполнения теста ___________ мин. ____________ сек.
ИВ _______________________
Обща сумма баллов ________________
IQ показатель _________________