Тест эмоционального интеллекта Мейера - Сэловея - Карузо/Бланк ответов — различия между версиями
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
(Новая страница: «== Инструкция == Пожалуйста, укажите ваши: :Имя________________________________ :Фамилию________________________________…») |
(→Секция D) |
||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
|- | |- | ||
! 1. | ! 1. | ||
| − | | | + | | a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. |
|- | |- | ||
! 2. | ! 2. | ||
| − | | | + | | a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. |
|- | |- | ||
! 3. | ! 3. | ||
| − | | | + | | a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. |
|- | |- | ||
! 4. | ! 4. | ||
| − | | | + | | a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. || a. || b. || c. || d. || e. |
|} | |} | ||
Текущая версия на 06:47, 22 ноября 2013
Содержание
Инструкция
Пожалуйста, укажите ваши:
- Имя________________________________
- Фамилию_________________________________
- Пол______________________
- Возраст__________________________________
- Дату заполнения__________________________________
Прочитайте внимательно вопросы, по каждому пункту выберите один ответ и обводите соответствующую цифру/букву в бланке ответов. На каждую секцию вопросов - своя таблица ответов. Старайтесь не пропускать вопросы.
Секция A
| Лицо 1 | Лицо 2 | Лицо 3 | Лицо 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Секция B
| Вопрос 1 | Вопрос 2 | Вопрос 3 | Вопрос 4 | Вопрос 5 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Секция C
| № | Ответ | № | Ответ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a | b | c | d | e | 11. | a | b | c | d | e |
| 2. | a | b | c | d | e | 12. | a | b | c | d | e |
| 3. | a | b | c | d | e | 13. | a | b | c | d | e |
| 4. | a | b | c | d | e | 14. | a | b | c | d | e |
| 5. | a | b | c | d | e | 15. | a | b | c | d | e |
| 6. | a | b | c | d | e | 16. | a | b | c | d | e |
| 7. | a | b | c | d | e | 17. | a | b | c | d | e |
| 8. | a | b | c | d | e | 18. | a | b | c | d | e |
| 9. | a | b | c | d | e | 19. | a | b | c | d | e |
| 10. | a | b | c | d | e | 20. | a | b | c | d | e |
Секция D
| Ситуация 1 | Ситуация 2 | Ситуация 3 | Ситуация 4 | Ситуация 5 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. |
| 2. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. |
| 3. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. |
| 4. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. | a. | b. | c. | d. | e. |
Секция E
| Картина 1 | Картина 2 | Картина 3 | Картина 4 | Картина 5 | Картина 6 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Секция F
| Вопрос 1 | Вопрос 2 | Вопрос 3 | Вопрос 4 | Вопрос 5 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Секция G
| № | Ответ | № | Ответ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a | b | c | d | e | 7. | a | b | c | d | e |
| 2. | a | b | c | d | e | 8. | a | b | c | d | e |
| 3. | a | b | c | d | e | 9. | a | b | c | d | e |
| 4. | a | b | c | d | e | 10. | a | b | c | d | e |
| 5. | a | b | c | d | e | 11. | a | b | c | d | e |
| 6. | a | b | c | d | e | 12. | a | b | c | d | e |
Секция H
| Ситуация 1 | Ситуация 2 | Ситуация 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |