Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса/Таблица стандартных баллов — различия между версиями
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
Строка 47: | Строка 47: | ||
! !! colspan="9" | Дистанцирование | ! !! colspan="9" | Дистанцирование | ||
|- | |- | ||
− | | 0 || | + | | 0 || 24 || 22 || 14 || 21 || 21 || 24 || 19 || 19 |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || 27 || 26 || 18 || 24 || 24 || 27 || 22 || 23 |
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || 30 || 29 || 21 || 27 || 28 || 30 || 26 || 26 |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || 33 || 32 || 25 || 31 || 31 || 33 || 29 || 29 |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || 37 || 35 || 29 || 34 || 34 || 36 || 32 || 32 |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || 40 || 38 || 33 || 38 || 38 || 39 || 36 || 36 |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || 43 || 41 || 37 || 41 || 41 || 42 || 39 || 39 |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || 46 || 44 || 41 || 44 || 45 || 45 || 43 || 42 |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || 49 || 48 || 45 || 48 || 48 || 48 || 46 || 45 |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || 52 || 51 || 49 || 51 || 51 || 52 || 50 || 49 |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || 56 || 54 || 53 || 54 || 55 || 55 || 53 || 52 |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || 59 || 57 || 56 || 58 || 58 || 58 || 57 || 55 |
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12 || 62 || 60 || 60 || 61 || 61 || 61 || 60 || 59 |
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13 || 65 || 63 || 64 || 64 || 65 || 64 || 64 || 62 |
|- | |- | ||
− | | 14 || | + | | 14 || 68 || 67 || 68 || 68 || 68 || 67 || 67 || 65 |
|- | |- | ||
− | | 15 || | + | | 15 || 71 || 70 || 72 || 71 || 72 || 70 || 71 || 68 |
|- | |- | ||
− | | 16 || | + | | 16 || 75 || 73 || 76 || 74 || 75 || 73 || 74 || 72 |
|- | |- | ||
− | | 17 || | + | | 17 || 78 || 76 || 80 || 78 || 78 || 76 || 78 || 75 |
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18 || 81 || 79 || 84 || 81 || 82 || 79 || 81 || 78 |
|- | |- | ||
! !! colspan="9" | Самоконтроль | ! !! colspan="9" | Самоконтроль |
Версия 04:37, 31 октября 2013
Сырые баллы | Мужчины | Женщины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конфронтация | |||||||||
Ст. баллы до 20 лет | Ст. баллы от 21 до 30 лет | Ст. баллы от 31 до 45 лет | Ст. баллы от 46 до 60 лет | Ст. баллы до 20 лет | Ст. баллы от 21 до 30 лет | Ст. баллы от 31 до 45 лет | Ст. баллы от 46 до 60 лет | ||
0 | 22 | 22 | 15 | 14 | 16 | 22 | 17 | 19 | |
1 | 26 | 25 | 19 | 18 | 20 | 26 | 21 | 23 | |
2 | 29 | 28 | 23 | 22 | 24 | 29 | 24 | 26 | |
3 | 32 | 32 | 27 | 26 | 28 | 32 | 28 | 29 | |
4 | 35 | 35 | 31 | 30 | 32 | 35 | 32 | 33 | |
5 | 38 | 38 | 36 | 34 | 36 | 39 | 35 | 36 | |
6 | 41 | 42 | 40 | 38 | 39 | 42 | 39 | 40 | |
7 | 45 | 45 | 44 | 42 | 43 | 45 | 43 | 43 | |
8 | 48 | 48 | 48 | 46 | 47 | 48 | 46 | 46 | |
9 | 51 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 | 50 | 50 | |
10 | 54 | 55 | 56 | 53 | 55 | 55 | 54 | 53 | |
11 | 57 | 58 | 60 | 57 | 59 | 58 | 57 | 57 | |
12 | 60 | 61 | 64 | 61 | 63 | 61 | 61 | 60 | |
13 | 63 | 64 | 68 | 65 | 67 | 64 | 65 | 64 | |
14 | 67 | 68 | 72 | 69 | 71 | 68 | 68 | 67 | |
15 | 70 | 71 | 76 | 73 | 75 | 71 | 72 | 70 | |
16 | 73 | 74 | 80 | 77 | 78 | 74 | 76 | 74 | |
17 | 76 | 77 | 84 | 81 | 82 | 77 | 79 | 77 | |
18 | 79 | 81 | 89 | 85 | 86 | 81 | 83 | 81 | |
Дистанцирование | |||||||||
0 | 24 | 22 | 14 | 21 | 21 | 24 | 19 | 19 | |
1 | 27 | 26 | 18 | 24 | 24 | 27 | 22 | 23 | |
2 | 30 | 29 | 21 | 27 | 28 | 30 | 26 | 26 | |
3 | 33 | 32 | 25 | 31 | 31 | 33 | 29 | 29 | |
4 | 37 | 35 | 29 | 34 | 34 | 36 | 32 | 32 | |
5 | 40 | 38 | 33 | 38 | 38 | 39 | 36 | 36 | |
6 | 43 | 41 | 37 | 41 | 41 | 42 | 39 | 39 | |
7 | 46 | 44 | 41 | 44 | 45 | 45 | 43 | 42 | |
8 | 49 | 48 | 45 | 48 | 48 | 48 | 46 | 45 | |
9 | 52 | 51 | 49 | 51 | 51 | 52 | 50 | 49 | |
10 | 56 | 54 | 53 | 54 | 55 | 55 | 53 | 52 | |
11 | 59 | 57 | 56 | 58 | 58 | 58 | 57 | 55 | |
12 | 62 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | |
13 | 65 | 63 | 64 | 64 | 65 | 64 | 64 | 62 | |
14 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 65 | |
15 | 71 | 70 | 72 | 71 | 72 | 70 | 71 | 68 | |
16 | 75 | 73 | 76 | 74 | 75 | 73 | 74 | 72 | |
17 | 78 | 76 | 80 | 78 | 78 | 76 | 78 | 75 | |
18 | 81 | 79 | 84 | 81 | 82 | 79 | 81 | 78 | |
Самоконтроль | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
Поиск социальной поддержки | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
Принятие ответственности | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
Бегство-избегание | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
Планирование решения проблемы | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
Положительная переоценка | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 |