Методика «Тип отношения к болезни»/Диагностический код опросника — различия между версиями
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
(→II тема - Настроение) |
|||
Строка 37: | Строка 37: | ||
! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д | ! !! Г !! Р !! З !! Т !! И !! Н !! М !! А !! С !! Э !! П !! Д | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || || || | + | | 1 || || || 4 || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 2 || || || || || || | + | | 2 || || || || || || 5 || || || || || || 4 |
|- | |- | ||
− | | 3 || || || || || || || || || || || || | + | | 3 || || || || 4 || || || || || 4 || || || |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || 4 || 4 || 4 || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | 5 || || || | + | | 5 || || || * || || 4 || || 5 || || || 3 || || |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || 2 || || || || 4 || 4 || || || || 3 || || |
|- | |- | ||
− | | 7 || || | + | | 7 || || * || || || || || || 5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | 8 || || || || || || || || || || || || | + | | 8 || || || || || || || || || || || || 5 |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || * || || || || || || || || || || 3 || 4 |
|- | |- | ||
− | | 10 || || || || || || || || || || || || | + | | 10 || || || || || || 4 || || || 4 || || || |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || * || || || 5 || || || || || || || || |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Версия 09:35, 27 декабря 2012
Содержание
- 1 I тема - Самочувствие
- 2 II тема - Настроение
- 3 III тема - Сон и пробуждение ото сна
- 4 IV тема - Аппетит и отношение к еде
- 5 V тема - Отношение к болезни
- 6 VI тема - Отношение к лечению
- 7 VII тема - Отношение к врачам и медперсоналу
- 8 VIII тема - Отношение к родным и близким
- 9 IX тема - Отношение к работе (учёбе)
- 10 X тема - Отношение к окружающим
- 11 XI тема - Отношение к одиночеству
- 12 XII тема - Отношение к будущему
I тема - Самочувствие
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
2 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | * | 5 | ||||||||||
6 | 4 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||
8 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | 4 | |||||||||||
10 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
12 | 3 |
II тема - Настроение
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||||||||
2 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | * | 4 | 5 | 3 | ||||||||
6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
7 | * | 5 | ||||||||||
8 | 5 | |||||||||||
9 | * | 3 | 4 | |||||||||
10 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | * | 5 |
III тема - Сон и пробуждение ото сна
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
IV тема - Аппетит и отношение к еде
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
V тема - Отношение к болезни
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
VI тема - Отношение к лечению
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
VII тема - Отношение к врачам и медперсоналу
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
VIII тема - Отношение к родным и близким
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
IX тема - Отношение к работе (учёбе)
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
X тема - Отношение к окружающим
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
XI тема - Отношение к одиночеству
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
XII тема - Отношение к будущему
Г | Р | З | Т | И | Н | М | А | С | Э | П | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |