Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Тест Векслера/Взрослый вариант

3424 байта добавлено, 13:28, 18 ноября 2011
Нет описания правки
* [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Таблица перевода сырых баллов в шкальные оценки|Таблица перевода сырых баллов в шкальные оценки]]
* [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Таблицы вычисления итоговых показателей (вербально-конструктивные оценки)|Таблицы вычисления итоговых показателей (вербально-конструктивные оценки)]]
* [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Таблицы вычисления итоговых показателей (общие оценки)|Таблицы вычисления итоговых показателей (общие оценки)]]
* [[:Категория:Тест Векслера/Взрослый вариант|Тестовый материал]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 1. Осведомлённость|Субтест 1. Осведомлённость]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 2. Понятливость|Субтест 2. Понятливость]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 3. Арифметический|Субтест 3. Арифметический]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 4. Сходство|Субтест 4. Сходство]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 5. Повторение цифр|Субтест 5. Повторение цифр]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 6. Словарный|Субтест 6. Словарный]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 7. Шифровка|Субтест 7. Шифровка]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 8. Недостающие детали|Субтест 8. Недостающие детали]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 9. Кубики Косса|Субтест 9. Кубики Косса]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 10. Последовательные картинки|Субтест 10. Последовательные картинки]]
** [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Субтест 11 Сложение фигур|Субтест 11. Сложение фигур]]

* [[Тест Векслера/Взрослый вариант/Регистрационный лист|Регистрационный лист]]


== См. также ==
[[Тест Векслера]]

[[Тест Векслера/Детский вариант]]

[[Категория:Методики]]
[[Категория:Тесты]]
[[Категория:Тесты интеллекта]]
[[Категория:Диагностика интеллекта]]
[[Категория:Диагностика вербального интеллекта]]
[[Категория:Диагностика невербального интеллекта]]
[[Категория:Диагностика познавательной сферы]]

Навигация