<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://psylab.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Thread%3A%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%C2%AD%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0</id>
		<title>Thread:Обсуждение:Шкала толерантности к неопределённости Мак­Лейна/Модификация Осина - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://psylab.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Thread%3A%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%C2%AD%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psylab.info/index.php?title=Thread:%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%C2%AD%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-13T02:06:32Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://psylab.info/index.php?title=Thread:%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%C2%AD%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0&amp;diff=10705&amp;oldid=prev</id>
		<title>46.39.228.148: Новая ветка: Модификация Осина</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psylab.info/index.php?title=Thread:%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%C2%AD%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0&amp;diff=10705&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-12-13T23:51:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая ветка: Модификация Осина&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Информация о том, что в моей модификации опросник содержит 19 утверждений, неверна. Используется тот же самый набор из 22 утверждений, что и у Е.Г. Луковицкой, просто при расчёте балла по субшкале &amp;quot;отношение к новизне&amp;quot; 3 утверждения не используются. Но они участвуют в расчёте общего показателя и предпочтения / избегания неопределённости.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.39.228.148</name></author>	</entry>

	</feed>