<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://psylab.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8</id>
		<title>Стандартные прогрессивные матрицы/Карточки - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://psylab.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psylab.info/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-13T06:12:17Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://psylab.info/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&amp;diff=4938&amp;oldid=prev</id>
		<title>Артём Клевцов: removed Category:Стандартные прогрессивные матрицы using HotCat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psylab.info/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&amp;diff=4938&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-01T02:20:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;removed &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Категория:Стандартные прогрессивные матрицы (страница не существует)&quot;&gt;Category:Стандартные прогрессивные матрицы&lt;/a&gt; using &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:Gadget-HotCat&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Справка:Gadget-HotCat (страница не существует)&quot;&gt;HotCat&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 02:20, 1 апреля 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l79&quot; &gt;Строка 79:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 79:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Стимульный материал]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Стимульный материал]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Категория:Стандартные прогрессивные матрицы]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key leer9_psylab:diff:version:1.11a:oldid:1965:newid:4938 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Артём Клевцов</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://psylab.info/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&amp;diff=1965&amp;oldid=prev</id>
		<title>Артём Клевцов в 14:32, 14 ноября 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psylab.info/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&amp;diff=1965&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-11-14T14:32:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;gallery caption=&amp;quot;Серия А&amp;quot; perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A1.png|А1&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A2.png|А2&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A3.png|А3&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A4.png|А4&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A5.png|А5&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A6.png|А6&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A7.png|А7&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A8.png|А8&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A9.png|А9&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A10.png|А10&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A11.png|А11&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание A12.png|А12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery caption=&amp;quot;Серия B&amp;quot; perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B1.png|B1&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B2.png|B2&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B3.png|B3&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B4.png|B4&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B5.png|B5&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B6.png|B6&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B7.png|B7&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B8.png|B8&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B9.png|B9&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B10.png|B10&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B11.png|B11&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание B12.png|B12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery caption=&amp;quot;Серия C&amp;quot; perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C1.png|C1&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C2.png|C2&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C3.png|C3&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C4.png|C4&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C5.png|C5&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C6.png|C6&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C7.png|C7&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C8.png|C8&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C9.png|C9&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C10.png|C10&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C11.png|C11&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание C12.png|C12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery caption=&amp;quot;Серия D&amp;quot; perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D1.png|D1&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D2.png|D2&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D3.png|D3&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D4.png|D4&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D5.png|D5&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D6.png|D6&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D7.png|D7&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D8.png|D8&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D9.png|D9&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D10.png|D10&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D11.png|D11&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание D12.png|D12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery caption=&amp;quot;Серия E&amp;quot; perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E1.png|E1&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E2.png|E2&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E3.png|E3&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E4.png|E4&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E5.png|E5&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E6.png|E6&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E7.png|E7&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E8.png|E8&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E9.png|E9&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E10.png|E10&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E11.png|E11&lt;br /&gt;
Файл:Стандартные прогрессивные матрицы - задание E12.png|E12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Стимульный материал]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Стандартные прогрессивные матрицы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Артём Клевцов</name></author>	</entry>

	</feed>