<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://psylab.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB%2F%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%A1%D0%A4-2</id>
		<title>Методика «Уровень социальной фрустрированности»/Бланк УСФ-2 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://psylab.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB%2F%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%A1%D0%A4-2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psylab.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%A1%D0%A4-2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-12T20:35:09Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://psylab.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%A1%D0%A4-2&amp;diff=6859&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hlodwig Fisher: Новая страница: «== Инструкция == Поставьте, пожалуйста, против каждого из нижеприведённых утверждений пор…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://psylab.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%A1%D0%A4-2&amp;diff=6859&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-11-18T04:13:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Инструкция == Поставьте, пожалуйста, против каждого из нижеприведённых утверждений пор…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Инструкция ==&lt;br /&gt;
Поставьте, пожалуйста, против каждого из нижеприведённых утверждений порядковый номер от 1 до 20, выделяя, таким образом, (в порядке убывания) те пункты, которые в наименьшей степени Вас удовлетворяют в целом. На первом месте должен быть номер пункта неудовлетворяющий Вас больше всего, а на двадцатом месте - номер пункта, неудовлетворяющий Вас меньше всего. В случае, если какой-либо из пунктов по отношению к Вам не имеет смысла - ставьте прочерк.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ф.И.О. (или инициалы) ___________________________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
№ карты______________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дата___________________________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость взаимоотношениями с женой (мужем)____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость взаимоотношениями с родителями ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость взаимоотношениями с детьми ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость взаимоотношениями с родственниками ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость взаимоотношениями с друзьями ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость взаимоотношениями с противоположным полом ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость взаимоотношениями с коллегами по работе ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость взаимоотношениями с администрацией по работе ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость своим образованием ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость уровнем профессиональной подготовки ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость сферой профессиональной деятельности ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость работой в целом ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость материальным положением ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость жилищно-бытовыми условиями ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость проведением свободного времени ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость своим положением в обществе ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость своим физическим состоянием ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость своим психоэмоциональным состоянием ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость своей работоспособностью ____&lt;br /&gt;
# Неудовлетворённость своим образом жизни в целом ____&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Примечание:________________________________________________________________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Стимульный материал]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hlodwig Fisher</name></author>	</entry>

	</feed>